거장의 픽
발행된 분석 글과 거장 13F 보유 데이터를 한 기업에서 모아 볼 수 있는 거장의 픽 페이지입니다. 실제 발행 글과 공시 기준 보유 데이터만 표시하며, 내용이 충분한 기업만 노출됩니다.
| 티커 | 기업 | 보유 거장 | 주제 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 구글 Class A | 10 | 빅테크 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 10 | 빅테크, AI·반도체 |
| AMZN | 아마존 | 10 | 빅테크 |
| GOOG | 구글 Class C | 10 | 빅테크 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 10 | 빅테크 |
| NVDA | 엔비디아 | 9 | AI·반도체, 빅테크 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10 | AI·반도체 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 7 | 빅테크 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 7 | 빅테크 |
| AMD | AMD | 8 | AI·반도체 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 6 | AI·반도체 |
| AVGO | 브로드컴 | 7 | AI·반도체 |
| KO | 코카콜라 | 7 | 리츠·배당 |
| AAPL | 애플 | 6 | 빅테크 |
| ADBE | 어도비 | 6 | 빅테크 |
| CDW | CDW Corporation | 6 | |
| CPNG | Coupang, Inc. | 6 | 한국 관련 |
| DELL | 델 테크놀로지스 | 4 | |
| GEV | GE Vernova Inc. | 6 | |
| ORCL | Oracle Corporation | 6 | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 4 | |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 6 | |
| APP | 앱러빈 | 3 | |
| CVX | 쉐브론 | 5 | 리츠·배당 |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 5 | |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 5 | AI·반도체 |
| O | Realty Income Corporation | 1 | 리츠·배당 |
| SPGI | S&P Global Inc. | 5 | |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 5 | |
| WFC | Wells Fargo & Company | 5 | |
| ZTS | Zoetis Inc. | 5 | |
| ADP | 오토매틱 데이터 프로세싱 | 4 | |
| BABA | 알리바바 그룹 | 4 | 중국 인터넷 |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 4 | |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 4 | |
| GILD | 길리어드 사이언스 | 4 | |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 4 | |
| INMD | InMode Ltd. | 4 | |
| NXT | Nextpower Inc. | 4 | |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | 4 | |
| SYK | Stryker Corporation | 4 | |
| TEAM | Atlassian Corporation | 4 | |
| U | Unity Software Inc. | 4 | |
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | 3 | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 3 | |
| MAR | Marriott International, Inc. | 3 | |
| MSCI | MSCI Inc. | 3 | |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 3 | |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | 3 | |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | 3 | |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 2 | |
| PDD | PDD Holdings Inc. | 2 | 중국 인터넷 |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | 2 | |
| WAT | Waters Corporation | 2 |
거장 보유 정보는 SEC 13F 공시의 기준일(point-in-time) 데이터입니다. 13F는 분기 종료 후 45일 이내에 제출되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 옵션 등 파생 포지션은 이 표에 포함되지 않고, 일부 종목은 티커 매핑 한계로 누락될 수 있습니다. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.