짐 시몬스 포트폴리오
Jim Simons · Renaissance Technologies — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2024-09-30
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
시드된 이전 분기가 없어 전분 비교가 불가합니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTRPalantir Technologies Inc.A류 주식 | 2.15% | 38,419,240 | $1.43B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVONovo Nordisk A/SADR | 1.47% | 8,189,315 | $0.98B | $39.20 | $130.35 | -69.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ADR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTHRUnited Therapeutics Corporation보통주 | 1.16% | 2,155,392 | $0.77B | $534.92 | $350.17 | +52.8% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 1.15% | 3,276,203 | $0.76B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 1.14% | 1,631,493 | $0.76B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 1.02% | 1,571,271 | $0.68B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSNVeriSign, Inc.보통주 | 0.91% | 3,175,990 | $0.60B | $282.07 | $183.34 | +53.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SPROUTS FMRS MKT INC보통주 | 0.74% | 4,440,644 | $0.49B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnbA류 주식 | 0.69% | 3,616,495 | $0.46B | $173.70 | $122.04 | +42.3% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 0.64% | 3,528,071 | $0.43B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXELExelixis, Inc.보통주 | 0.60% | 15,359,916 | $0.40B | $62.23 | $26.27 | +136.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FRANCO NEV CORP보통주 | 0.59% | 3,138,549 | $0.39B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CBOE GLOBAL MKTS INC보통주 | 0.58% | 1,879,724 | $0.39B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTNTFortinet, Inc.보통주 | 0.58% | 4,943,162 | $0.38B | $169.13 | $76.25 | +121.8% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.A류 주식 | 0.56% | 647,424 | $0.37B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.53% | 4,188,524 | $0.35B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc.보통주 | 0.49% | 3,423,419 | $0.33B | $111.80 | $89.91 | +24.3% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNDYMONDAY보통주 | 0.48% | 1,138,290 | $0.32B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리SHS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDashA류 주식 | 0.47% | 2,186,688 | $0.31B | $189.15 | $133.28 | +41.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMECME Group보통주 | 0.47% | 1,403,089 | $0.31B | $291.55 | $217.42 | +34.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTCorcept Therapeutics Incorporated보통주 | 0.45% | 6,509,002 | $0.30B | $119.28 | $39.15 | +204.7% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLXNetflix, Inc.보통주 | 0.45% | 420,209 | $0.30B | $70.30 | $69.48 | +1.2% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.45% | 4,499,540 | $0.30B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주 | 0.45% | 2,574,546 | $0.30B | $136.31 | $119.60 | +14.0% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINGWingstop Inc.보통주 | 0.44% | 699,146 | $0.29B | $133.85 | $401.29 | -66.6% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVLTCommvault Systems, Inc.보통주 | 0.44% | 1,884,285 | $0.29B | $149.11 | $149.14 | -0.0% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.43% | 5,186,091 | $0.29B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLCarnival Corporation Ltd.Unit 99/99/9999 | 0.43% | 15,376,905 | $0.28B | $25.90 | $17.53 | +47.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGCKinross Gold Corporation보통주 | 0.42% | 29,637,776 | $0.28B | $24.06 | $9.26 | +159.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INA류 주식 | 0.41% | 3,923,948 | $0.27B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGYADR | 0.41% | 3,586,654 | $0.27B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBXDropbox, Inc.A류 주식 | 0.41% | 10,628,263 | $0.27B | $35.94 | $24.37 | +47.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.41% | 2,604,914 | $0.27B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox CorporationA류 주식 | 0.41% | 6,092,538 | $0.27B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVSNovartis AGADR | 0.40% | 2,300,678 | $0.26B | $150.62 | $116.39 | +29.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign보통주 | 0.39% | 4,157,988 | $0.26B | $74.65 | $57.99 | +28.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.38% | 680,006 | $0.25B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTNXNutanix, Inc.A류 주식 | 0.37% | 4,150,500 | $0.25B | $72.88 | $60.28 | +20.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian CorporationA류 주식 | 0.36% | 1,520,723 | $0.24B | $204.15 | $162.32 | +25.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRKroger보통주 | 0.35% | 4,051,770 | $0.23B | $59.69 | $54.69 | +9.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?HOLOGIC INC보통주 | 0.35% | 2,818,190 | $0.23B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHMolina Healthcare, Inc.보통주 | 0.34% | 662,987 | $0.23B | $207.36 | $344.59 | -39.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli Lilly보통주 | 0.34% | 257,813 | $0.23B | $1,257.03 | $915.96 | +37.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVAbbVie보통주 | 0.34% | 1,137,571 | $0.22B | $285.42 | $194.58 | +46.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVACAVA Group, Inc.보통주 | 0.34% | 1,803,015 | $0.22B | $57.56 | $122.43 | -53.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.33% | 211,423 | $0.22B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.33% | 373,200 | $0.22B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKSDICK'S Sporting Goods, Inc.보통주 | 0.33% | 1,042,740 | $0.22B | $143.89 | $213.73 | -32.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGGNATIONAL GRIDADR | 0.33% | 3,119,585 | $0.22B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRVLCorVel Corporation보통주 | 0.32% | 654,219 | $0.21B | $78.81 | $104.54 | -24.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJXThe TJX Companies, Inc.보통주 | 0.32% | 1,817,100 | $0.21B | $147.33 | $117.82 | +25.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMGChipotle Mexican Grill보통주 | 0.32% | 3,675,681 | $0.21B | $30.67 | $56.31 | -45.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ROBINHOOD MKTS INCA류 주식 | 0.32% | 8,986,602 | $0.21B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv Holdings CoA류 주식 | 0.31% | 2,076,812 | $0.21B | $210.61 | $87.17 | +141.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSAMurphy USA Inc.보통주 | 0.31% | 418,700 | $0.21B | $545.46 | $509.50 | +7.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHCardinal Health, Inc.보통주 | 0.30% | 1,827,041 | $0.20B | $239.68 | $111.86 | +114.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILi Auto Inc.ADR | 0.30% | 7,701,100 | $0.20B | $11.34 | $21.12 | -46.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLTOVeralto Corporation보통주 | 0.29% | 1,717,100 | $0.19B | $101.04 | $109.96 | -8.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZOAutoZone보통주 | 0.29% | 60,700 | $0.19B | $3,120.59 | $3,109.63 | +0.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PURE STORAGE INCA류 주식 | 0.28% | 3,678,112 | $0.18B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIIBBiogen보통주 | 0.28% | 952,706 | $0.18B | $235.67 | $198.11 | +19.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWayfair Inc.A류 주식 | 0.27% | 3,253,667 | $0.18B | $110.08 | $48.69 | +126.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadogA류 주식 | 0.27% | 1,584,752 | $0.18B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCOCisco Systems보통주 | 0.27% | 3,366,705 | $0.18B | $108.41 | $50.77 | +113.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYTThe New York Times CompanyA류 주식 | 0.26% | 3,152,225 | $0.18B | $64.17 | $54.20 | +18.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana Co.A류 주식 | 0.26% | 1,000,800 | $0.17B | $58.83 | $30.94 | +90.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPAutomatic Data Processing보통주 | 0.26% | 622,700 | $0.17B | $288.90 | $276.01 | +4.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLColgate-Palmolive보통주 | 0.26% | 1,650,050 | $0.17B | $89.90 | $105.24 | -14.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식 | 0.26% | 1,372,600 | $0.17B | $175.50 | $119.25 | +47.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDPMedpace Holdings, Inc.보통주 | 0.25% | 492,488 | $0.16B | $610.57 | $345.79 | +76.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CAL MAINE FOODS INC보통주 | 0.25% | 2,191,024 | $0.16B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIZZNational Beverage Corp.보통주 | 0.25% | 3,483,411 | $0.16B | $34.96 | $45.54 | -23.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGILogitech International S.A.보통주 | 0.24% | 1,815,608 | $0.16B | $104.72 | $86.40 | +21.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDXBecton Dickinson보통주 | 0.24% | 673,091 | $0.16B | $191.26 | $185.24 | +3.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKEKE Holdings Inc.ADR | 0.24% | 7,960,894 | $0.16B | $17.97 | $15.39 | +16.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVSLas Vegas Sands Corp.보통주 | 0.24% | 3,146,638 | $0.16B | — | $42.20 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRGPROG Holdings, Inc.보통주 | 0.24% | 623,800 | $0.16B | $31.05 | $47.17 | -34.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMINova Ltd.보통주 | 0.24% | 755,486 | $0.16B | $321.20 | $201.50 | +59.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics, Inc.보통주 | 0.23% | 581,500 | $0.16B | $187.00 | $268.73 | -30.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDYDr. Reddy's Laboratories LimitedADR | 0.23% | 1,950,449 | $0.15B | $12.96 | $15.92 | -18.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMArm HoldingsADR | 0.23% | 1,070,000 | $0.15B | $234.74 | $136.35 | +72.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANHManhattan Associates, Inc.보통주 | 0.23% | 542,760 | $0.15B | $222.17 | $269.36 | -17.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMM3M Company보통주 | 0.23% | 1,112,681 | $0.15B | $164.75 | $133.50 | +23.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKSAlkermes plc보통주 | 0.23% | 5,421,031 | $0.15B | $39.73 | $27.48 | +44.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings Ltd.보통주 | 0.22% | 10,920,800 | $0.15B | — | $14.41 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ROYAL CARIBBEAN GROUP보통주 | 0.22% | 839,843 | $0.15B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCNorthrop Grumman Corporation보통주 | 0.22% | 280,800 | $0.15B | $510.17 | $523.03 | -2.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.22% | 848,420 | $0.15B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLRollins, Inc.보통주 | 0.22% | 2,913,037 | $0.15B | $33.45 | $50.38 | -33.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.22% | 8,112,963 | $0.15B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?TRADEWEB MKTS INCA류 주식 | 0.22% | 1,179,420 | $0.15B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANFAbercrombie & Fitch Co.A류 주식 | 0.22% | 1,040,010 | $0.15B | $152.60 | $137.69 | +10.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGIAlamos Gold Inc.A류 주식 | 0.22% | 7,215,893 | $0.14B | $32.12 | $19.76 | +62.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGFerguson Enterprises Inc.보통주 | 0.22% | 720,700 | $0.14B | $232.10 | $197.31 | +17.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.21% | 1,083,960 | $0.14B | $262.89 | $128.70 | +104.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMHumana Inc.보통주 | 0.21% | 444,500 | $0.14B | $417.52 | $328.67 | +27.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class CC류 주식 | 0.20% | 815,000 | $0.14B | $339.29 | $158.19 | +114.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?VECTOR GROUP LTD보통주 | 0.20% | 9,043,222 | $0.13B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPermian Resources CorporationA류 주식 | 0.20% | 9,842,847 | $0.13B | $24.59 | $13.57 | +81.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOFLOWERS FOODS보통주 | 0.20% | 5,776,985 | $0.13B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYNNWynn Resorts, Limited보통주 | 0.20% | 1,388,756 | $0.13B | $76.11 | $81.00 | -6.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSTRoss Stores, Inc.보통주 | 0.20% | 876,428 | $0.13B | $226.13 | $152.05 | +48.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANETArista Networks보통주 | 0.20% | 341,800 | $0.13B | $176.98 | $89.50 | +97.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTUPeabody Energy Corporation보통주 | 0.20% | 4,923,490 | $0.13B | $24.26 | $22.90 | +5.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIXWix.com Ltd.보통주 | 0.19% | 775,149 | $0.13B | $75.01 | $160.38 | -53.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRHTexas Roadhouse, Inc.보통주 | 0.19% | 726,972 | $0.13B | $168.40 | $168.17 | +0.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRLSterling Infrastructure, Inc.보통주 | 0.19% | 877,854 | $0.13B | $441.46 | $129.40 | +241.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGPTarga Resources Corp.보통주 | 0.19% | 859,486 | $0.13B | — | $149.49 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMCISuper Micro Computer, Inc.보통주 | 0.19% | 304,140 | $0.13B | $41.86 | $43.40 | -3.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc.보통주 | 0.19% | 536,015 | $0.13B | $171.10 | $211.80 | -19.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLAlphabet Class AA류 주식 | 0.19% | 743,614 | $0.12B | $351.66 | $158.19 | +122.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRKMerck & Co., Inc.보통주 | 0.19% | 1,085,878 | $0.12B | $141.76 | $116.02 | +22.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTChunghwa Telecom Co., Ltd.ADR | 0.18% | 3,078,656 | $0.12B | $47.62 | $39.30 | +21.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAAYRyanair Holdings plcADR | 0.18% | 2,665,448 | $0.12B | $52.85 | $44.87 | +17.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CAMPBELL SOUP CO보통주 | 0.18% | 2,449,248 | $0.12B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.18% | 740,839 | $0.12B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRTVirtu Financial, Inc.A류 주식 | 0.18% | 3,893,523 | $0.12B | $56.84 | $31.35 | +81.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDTMedtronic plc보통주 | 0.18% | 1,312,641 | $0.12B | $94.75 | $89.74 | +5.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMREmerson Electric보통주 | 0.18% | 1,079,900 | $0.12B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAZZJazz Pharmaceuticals plc보통주 | 0.18% | 1,049,974 | $0.12B | $211.26 | $108.93 | +93.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDYGoDaddy Inc.A류 주식 | 0.17% | 735,300 | $0.12B | $105.74 | $155.07 | -31.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FORD MTR CO보통주 | 0.17% | 10,868,109 | $0.11B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSVFirstService Corporation보통주 | 0.17% | 628,488 | $0.11B | $135.67 | $180.14 | -24.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMGeneral Motors Company보통주 | 0.17% | 2,516,422 | $0.11B | $83.96 | $47.05 | +78.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra Corp.보통주 | 0.17% | 947,551 | $0.11B | $152.02 | $93.25 | +63.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVXChevron보통주 | 0.17% | 754,513 | $0.11B | $211.98 | $142.81 | +48.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCitigroup보통주 | 0.16% | 1,748,846 | $0.11B | $124.26 | $60.26 | +106.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUOLDuolingo, Inc.A류 주식 | 0.16% | 387,100 | $0.11B | $141.76 | $243.57 | -41.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOAltria Group, Inc.보통주 | 0.16% | 2,138,492 | $0.11B | — | $52.18 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm Group Incorporated보통주 | 0.16% | 75,500 | $0.11B | $1,139.01 | $1,368.91 | -16.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMETENCENT MUSIC ENTMT GROUPADR | 0.16% | 8,929,390 | $0.11B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISWalt Disney보통주 | 0.16% | 1,103,909 | $0.11B | $112.61 | $91.67 | +22.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOUClear Secure, Inc.A류 주식 | 0.16% | 3,197,159 | $0.11B | $43.93 | $31.25 | +40.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBTYALiberty Global Ltd.A류 주식 | 0.16% | 4,993,152 | $0.11B | $7.80 | $10.51 | -25.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSGRepublic Services, Inc.보통주 | 0.16% | 520,861 | $0.10B | $219.91 | $203.47 | +8.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMBKimberly-Clark보통주 | 0.16% | 732,492 | $0.10B | $105.57 | $143.58 | -26.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTAPNetApp, Inc.보통주 | 0.16% | 837,412 | $0.10B | $203.80 | $119.17 | +71.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAAlibaba GroupADR | 0.15% | 971,000 | $0.10B | $111.37 | $88.97 | +25.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTRVentas, Inc.보통주 | 0.15% | 1,602,511 | $0.10B | $85.70 | $63.89 | +34.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?BERKSHIRE HATHAWAY INC DELB류 주식 | 0.15% | 222,515 | $0.10B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKEONEOK, Inc.보통주 | 0.15% | 1,122,447 | $0.10B | $93.31 | $92.40 | +1.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
