짐 시몬스 포트폴리오
Jim Simons · Renaissance Technologies — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-09-30
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTRPalantir Technologies Inc.A류 주식 | 2.06% | 8,565,875 | $1.56B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 축소 (2025Q3) -4,936,171주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 1.39% | 5,628,605 | $1.05B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 축소 (2025Q3) -1,794,139주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox CorporationA류 주식 | 1.26% | 6,883,545 | $0.95B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 증축 (2025Q3) +781,886주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTHRUnited Therapeutics Corporation보통주 | 1.20% | 2,173,392 | $0.91B | $534.92 | $350.17 | +52.8% | 증축 (2025Q3) +54,300주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSNVeriSign, Inc.보통주 | 1.17% | 3,170,271 | $0.89B | $282.07 | $183.34 | +53.9% | 축소 (2025Q3) -97,098주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovinA류 주식 | 0.95% | 1,001,432 | $0.72B | $267.26 | $111.13 | +140.5% | 축소 (2025Q3) -379,400주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.90% | 1,318,907 | $0.68B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 증축 (2025Q3) +940,135주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGCKinross Gold Corporation보통주 | 0.86% | 26,080,330 | $0.65B | $24.06 | $9.26 | +159.8% | 축소 (2025Q3) -7,395,100주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXELExelixis, Inc.보통주 | 0.84% | 15,459,266 | $0.64B | $62.23 | $26.27 | +136.9% | 축소 (2025Q3) -360,499주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FRANCO NEV CORP보통주 | 0.84% | 2,849,418 | $0.64B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -408,531주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLAlphabet Class AA류 주식 | 0.84% | 2,606,747 | $0.63B | $351.66 | $158.19 | +122.3% | 증축 (2025Q3) +2,604,387주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CAP STK CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.80% | 5,462,744 | $0.61B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | 축소 (2025Q3) -203,648주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDashA류 주식 | 0.70% | 1,957,201 | $0.53B | $189.15 | $133.28 | +41.9% | 축소 (2025Q3) -506,987주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMSHims & Hers Health, Inc.A류 주식 | 0.68% | 9,096,852 | $0.52B | $28.07 | $16.01 | +75.3% | 증축 (2025Q3) +2,227,400주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.A류 주식 | 0.68% | 2,230,235 | $0.51B | $156.14 | $61.89 | +152.3% | 증축 (2025Q3) +622,635주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTCorcept Therapeutics Incorporated보통주 | 0.67% | 6,089,347 | $0.51B | $119.28 | $39.15 | +204.7% | 축소 (2025Q3) -177,055주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWayfair Inc.A류 주식 | 0.62% | 5,226,767 | $0.47B | $110.08 | $48.69 | +126.1% | 증축 (2025Q3) +658,500주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.61% | 657,585 | $0.46B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 축소 (2025Q3) -224,340주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SHS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SPROUTS FMRS MKT INC보통주 | 0.59% | 4,083,844 | $0.44B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova Inc.보통주 | 0.58% | 716,282 | $0.44B | $921.20 | $227.68 | +304.6% | 축소 (2025Q3) -460,120주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FORD MTR CO보통주 | 0.55% | 35,105,708 | $0.42B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -8,377,544주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class CC류 주식 | 0.55% | 1,720,002 | $0.42B | $339.29 | $158.19 | +114.5% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리CAP STK CL C
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.53% | 6,003,841 | $0.40B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | 축소 (2025Q3) -1,643,400주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.51% | 4,528,132 | $0.38B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 증축 (2025Q3) +646,200주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana Co.A류 주식 | 0.50% | 1,013,112 | $0.38B | $58.83 | $30.94 | +90.1% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTNXNutanix, Inc.A류 주식 | 0.50% | 5,074,802 | $0.38B | $72.88 | $60.28 | +20.9% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.50% | 1,342,920 | $0.38B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 증축 (2025Q3) +529,500주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.A류 주식 | 0.47% | 482,499 | $0.35B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 증축 (2025Q3) +470,064주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주 | 0.45% | 2,418,297 | $0.34B | $136.31 | $119.60 | +14.0% | 증축 (2025Q3) +51,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe보통주 | 0.45% | 956,669 | $0.34B | $242.27 | $541.88 | -55.3% | 증축 (2025Q3) +409,976주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom Communications, Inc.A류 주식 | 0.44% | 4,005,148 | $0.33B | $98.16 | $84.44 | +16.2% | 증축 (2025Q3) +405,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CBOE GLOBAL MKTS INC보통주 | 0.43% | 1,342,924 | $0.33B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -315,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLXNetflix, Inc.보통주 | 0.43% | 271,429 | $0.33B | $70.30 | $69.48 | +1.2% | 축소 (2025Q3) -267,099주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PURE STORAGE INCA류 주식 | 0.42% | 3,832,712 | $0.32B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONQIonQ, Inc.보통주 | 0.41% | 5,079,700 | $0.31B | $31.28 | $22.55 | +38.7% | 증축 (2025Q3) +4,073,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRLSterling Infrastructure, Inc.보통주 | 0.41% | 913,354 | $0.31B | $441.46 | $129.40 | +241.2% | 축소 (2025Q3) -170,017주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnbA류 주식 | 0.40% | 2,500,672 | $0.30B | $173.70 | $122.04 | +42.3% | 증축 (2025Q3) +203,630주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 0.38% | 735,888 | $0.29B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | 축소 (2025Q3) -269,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ROBINHOOD MKTS INCA류 주식 | 0.38% | 2,002,250 | $0.29B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -9,513,384주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBXDropbox, Inc.A류 주식 | 0.37% | 9,384,298 | $0.28B | $35.94 | $24.37 | +47.5% | 축소 (2025Q3) -715,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVLTCommvault Systems, Inc.보통주 | 0.36% | 1,428,785 | $0.27B | $149.11 | $149.14 | -0.0% | 축소 (2025Q3) -192,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNHUnitedHealth Group Incorporated보통주 | 0.34% | 753,826 | $0.26B | $402.05 | $533.16 | -24.6% | 축소 (2025Q3) -598,303주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc.보통주 | 0.34% | 3,034,124 | $0.26B | $111.80 | $89.91 | +24.3% | 증축 (2025Q3) +75,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLColgate-Palmolive보통주 | 0.34% | 3,221,249 | $0.26B | $89.90 | $105.24 | -14.6% | 증축 (2025Q3) +450,839주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCoca-Cola보통주 | 0.34% | 3,873,501 | $0.26B | $88.05 | $71.62 | +22.9% | 증축 (2025Q3) +3,867,855주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings Ltd.보통주 | 0.34% | 16,040,371 | $0.26B | — | $14.41 | — | 축소 (2025Q3) -671,742주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDPMedpace Holdings, Inc.보통주 | 0.34% | 493,588 | $0.25B | $610.57 | $345.79 | +76.6% | 축소 (2025Q3) -184,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign보통주 | 0.32% | 3,342,589 | $0.24B | $74.65 | $57.99 | +28.7% | 축소 (2025Q3) -107,199주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVSNovartis AGADR | 0.32% | 1,877,831 | $0.24B | $150.62 | $116.39 | +29.4% | 축소 (2025Q3) -420,320주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian CorporationA류 주식 | 0.31% | 1,458,223 | $0.23B | $204.15 | $162.32 | +25.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMECME Group보통주 | 0.30% | 839,489 | $0.23B | $291.55 | $217.42 | +34.1% | 축소 (2025Q3) -203,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.보통주 | 0.30% | 1,120,300 | $0.23B | $188.35 | $227.20 | -17.1% | 증축 (2025Q3) +146,369주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMETENCENT MUSIC ENTMT GROUPADR | 0.30% | 9,596,990 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +1,233,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNPUnion Pacific Corporation보통주 | 0.30% | 945,700 | $0.22B | $289.04 | $249.23 | +16.0% | 증축 (2025Q3) +190,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CAL MAINE FOODS INC보통주 | 0.29% | 2,360,774 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +47,200주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCZComcast Holdings ZONESA류 주식 | 0.29% | 6,964,376 | $0.22B | $65.70 | $61.10 | +7.5% | 증축 (2025Q3) +6,052,923주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGGNATIONAL GRIDADR | 0.29% | 3,009,986 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -136,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVAbbVie보통주 | 0.28% | 928,071 | $0.21B | $285.42 | $194.58 | +46.7% | 축소 (2025Q3) -1,033,927주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGILogitech International S.A.보통주 | 0.28% | 1,958,008 | $0.21B | $104.72 | $86.40 | +21.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGIAlamos Gold Inc.A류 주식 | 0.28% | 6,122,193 | $0.21B | $32.12 | $19.76 | +62.6% | 축소 (2025Q3) -900,960주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPENOpendoor Technologies Inc.보통주 | 0.27% | 26,101,100 | $0.21B | $2.10 | $2.09 | +0.5% | 증축 (2025Q3) +17,272,580주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILi Auto Inc.ADR | 0.27% | 8,131,639 | $0.21B | $11.34 | $21.12 | -46.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNDYMONDAY보통주 | 0.27% | 1,054,290 | $0.20B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -36,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ACCENTURE PLC IRELAND보통주 | 0.27% | 819,367 | $0.20B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +810,395주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMINova Ltd.보통주 | 0.27% | 629,986 | $0.20B | $321.20 | $201.50 | +59.4% | 축소 (2025Q3) -42,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.26% | 1,199,536 | $0.20B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLTOVeralto Corporation보통주 | 0.25% | 1,811,400 | $0.19B | $101.04 | $109.96 | -8.1% | 축소 (2025Q3) -145,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLATesla보통주 | 0.25% | 424,490 | $0.19B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKSAlkermes plc보통주 | 0.25% | 6,292,528 | $0.19B | $39.73 | $27.48 | +44.6% | 증축 (2025Q3) +482,368주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYFTLyft, Inc.A류 주식 | 0.25% | 8,552,294 | $0.19B | $16.82 | $12.07 | +39.4% | 축소 (2025Q3) -1,989,733주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNSTMonster Beverage Corporation보통주 | 0.24% | 2,750,045 | $0.19B | $45.73 | $25.38 | +80.2% | 증축 (2025Q3) +627,545주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPRoper Technologies, Inc.보통주 | 0.24% | 367,700 | $0.18B | $382.71 | $541.86 | -29.4% | 증축 (2025Q3) +328,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?TRADEWEB MKTS INCA류 주식 | 0.24% | 1,644,820 | $0.18B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -103,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPermian Resources CorporationA류 주식 | 0.24% | 14,257,545 | $0.18B | $24.59 | $13.57 | +81.2% | 증축 (2025Q3) +1,448,868주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYNNWynn Resorts, Limited보통주 | 0.24% | 1,422,656 | $0.18B | $76.11 | $81.00 | -6.0% | 축소 (2025Q3) -390,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian Automotive, Inc.A류 주식 | 0.24% | 12,385,110 | $0.18B | $13.37 | $12.68 | +5.4% | 증축 (2025Q3) +10,393,910주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EATBrinker International, Inc.보통주 | 0.24% | 1,411,065 | $0.18B | $205.64 | $73.54 | +179.6% | 증축 (2025Q3) +108,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit Inc.보통주 | 0.23% | 257,148 | $0.18B | $301.45 | $674.76 | -55.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYTThe New York Times CompanyA류 주식 | 0.23% | 3,039,780 | $0.17B | $64.17 | $54.20 | +18.4% | 축소 (2025Q3) -220,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUOLDuolingo, Inc.A류 주식 | 0.23% | 541,500 | $0.17B | $141.76 | $243.57 | -41.8% | 축소 (2025Q3) -292,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.23% | 825,200 | $0.17B | $211.41 | $209.22 | +1.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGXArgan, Inc.보통주 | 0.23% | 642,079 | $0.17B | $345.56 | $90.30 | +282.7% | 증축 (2025Q3) +25,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGYADR | 0.23% | 3,261,454 | $0.17B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -106,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTUPeabody Energy Corporation보통주 | 0.23% | 6,449,743 | $0.17B | $24.26 | $22.90 | +5.9% | 증축 (2025Q3) +414,753주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMYBristol-Myers Squibb Company보통주 | 0.22% | 3,667,689 | $0.17B | $60.83 | $49.70 | +22.4% | 증축 (2025Q3) +186,556주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALABAstera Labs, Inc.보통주 | 0.22% | 843,301 | $0.17B | $285.82 | $45.72 | +525.2% | 증축 (2025Q3) +93,801주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTESNetEase, Inc.ADR | 0.22% | 1,083,088 | $0.16B | $126.78 | $81.09 | +56.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLRollins, Inc.보통주 | 0.21% | 2,746,841 | $0.16B | $33.45 | $50.38 | -33.6% | 축소 (2025Q3) -427,541주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UIUbiquiti Inc.보통주 | 0.21% | 242,264 | $0.16B | $612.93 | $206.13 | +197.4% | 증축 (2025Q3) +15,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVONovo Nordisk A/SADR | 0.21% | 2,881,996 | $0.16B | $39.20 | $130.35 | -69.9% | 축소 (2025Q3) -2,054,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCSDoximity, Inc.A류 주식 | 0.21% | 2,180,202 | $0.16B | $30.97 | $39.34 | -21.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.20% | 275,162 | $0.15B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 증축 (2025Q3) +230,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIAnalog Devices보통주 | 0.20% | 613,695 | $0.15B | $401.80 | $246.76 | +62.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABoeing보통주 | 0.20% | 695,600 | $0.15B | $190.41 | $157.50 | +20.9% | 증축 (2025Q3) +140,200주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLCarnival Corporation Ltd.Unit 99/99/9999 | 0.20% | 5,185,078 | $0.15B | $25.90 | $17.53 | +47.7% | 축소 (2025Q3) -2,415,823주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NEW GOLD INC CDA보통주 | 0.20% | 20,750,464 | $0.15B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -8,388,200주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAAYRyanair Holdings plcADR | 0.19% | 2,411,402 | $0.15B | $52.85 | $44.87 | +17.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PERDOCEO ED CORP보통주 | 0.19% | 3,832,057 | $0.14B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -305,397주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.19% | 60,348 | $0.14B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 증축 (2025Q3) +12,637주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDCWestern Digital Corporation보통주 | 0.18% | 1,148,762 | $0.14B | $332.00 | $49.88 | +565.6% | 증축 (2025Q3) +946,929주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRVLCorVel Corporation보통주 | 0.18% | 1,774,730 | $0.14B | $78.81 | $104.54 | -24.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXNTexas Instruments Incorporated보통주 | 0.18% | 743,400 | $0.14B | $283.74 | $191.39 | +48.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식 | 0.18% | 675,854 | $0.14B | $175.50 | $119.25 | +47.2% | 축소 (2025Q3) -216,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIIBBiogen보통주 | 0.18% | 964,406 | $0.14B | $235.67 | $198.11 | +19.0% | 축소 (2025Q3) -80,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGTTarget Corporation보통주 | 0.18% | 1,504,100 | $0.13B | $154.82 | $152.82 | +1.3% | 증축 (2025Q3) +698,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSMWilliams-Sonoma, Inc.보통주 | 0.18% | 685,100 | $0.13B | $250.16 | $142.67 | +75.3% | 축소 (2025Q3) -192,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBRPetróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasADR | 0.18% | 10,547,500 | $0.13B | $26.00 | $14.68 | +77.1% | 증축 (2025Q3) +544,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere Energy, Inc.보통주 | 0.18% | 568,153 | $0.13B | $287.89 | $180.08 | +59.9% | 축소 (2025Q3) -173,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTDRFrontdoor, Inc.보통주 | 0.18% | 1,980,987 | $0.13B | $78.36 | $48.07 | +63.0% | 증축 (2025Q3) +101,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake Inc.보통주 | 0.17% | 579,448 | $0.13B | $306.84 | $111.98 | +174.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKEKE Holdings Inc.ADR | 0.17% | 6,844,394 | $0.13B | $17.97 | $15.39 | +16.8% | 축소 (2025Q3) -651,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRTVirtu Financial, Inc.A류 주식 | 0.17% | 3,644,023 | $0.13B | $56.84 | $31.35 | +81.3% | 축소 (2025Q3) -163,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.보통주 | 0.17% | 1,240,151 | $0.13B | $118.81 | $79.07 | +50.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOUClear Secure, Inc.A류 주식 | 0.17% | 3,813,059 | $0.13B | $43.93 | $31.25 | +40.6% | 증축 (2025Q3) +593,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNKCinemark Holdings, Inc.보통주 | 0.17% | 4,506,449 | $0.13B | $38.48 | $28.10 | +36.9% | 증축 (2025Q3) +229,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUFutu Holdings LimitedADR | 0.16% | 715,026 | $0.12B | $105.48 | $66.14 | +59.5% | 증축 (2025Q3) +80,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISVFiserv, Inc.보통주 | 0.16% | 963,427 | $0.12B | $47.50 | $166.90 | -71.5% | 증축 (2025Q3) +229,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJGArthur J. Gallagher보통주 | 0.16% | 400,500 | $0.12B | $254.88 | $289.71 | -12.0% | 증축 (2025Q3) +50,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.16% | 692,700 | $0.12B | — | $83.92 | — | 축소 (2025Q3) -118,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang, Inc.A류 주식 | 0.16% | 3,834,268 | $0.12B | $14.78 | $23.87 | -38.1% | 축소 (2025Q3) -1,832,407주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PROCTER AND GAMBLE CO보통주 | 0.16% | 802,150 | $0.12B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSAMurphy USA Inc.보통주 | 0.16% | 316,362 | $0.12B | $545.46 | $509.50 | +7.1% | 축소 (2025Q3) -38,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDYDr. Reddy's Laboratories LimitedADR | 0.16% | 8,782,628 | $0.12B | $12.96 | $15.92 | -18.6% | 축소 (2025Q3) -230,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTChunghwa Telecom Co., Ltd.ADR | 0.16% | 2,807,867 | $0.12B | $47.62 | $39.30 | +21.2% | 축소 (2025Q3) -86,188주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.A류 주식 | 0.16% | 1,222,700 | $0.12B | $154.48 | $71.83 | +115.1% | 증축 (2025Q3) +179,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAZZJazz Pharmaceuticals plc보통주 | 0.16% | 924,874 | $0.12B | $211.26 | $108.93 | +93.9% | 증축 (2025Q3) +24,506주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOAltria Group, Inc.보통주 | 0.16% | 1,843,234 | $0.12B | — | $52.18 | — | 축소 (2025Q3) -303,581주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PODDInsulet Corporation보통주 | 0.16% | 390,893 | $0.12B | $138.13 | $229.23 | -39.7% | 증축 (2025Q3) +16,637주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTenaris S.A.ADR | 0.16% | 3,350,644 | $0.12B | $59.39 | $29.43 | +101.8% | 증축 (2025Q3) +459,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIZZNational Beverage Corp.보통주 | 0.16% | 3,224,666 | $0.12B | $34.96 | $45.54 | -23.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce보통주 | 0.16% | 500,895 | $0.12B | $240.70 | $258.37 | -6.8% | 증축 (2025Q3) +460,811주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPGIS&P Global Inc.보통주 | 0.15% | 237,522 | $0.12B | $407.82 | $479.27 | -14.9% | 증축 (2025Q3) +98,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.15% | 1,204,942 | $0.11B | $262.89 | $128.70 | +104.3% | 증축 (2025Q3) +183,082주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.보통주 | 0.15% | 441,439 | $0.11B | $206.90 | $236.05 | -12.3% | 증축 (2025Q3) +107,200주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
