짐 시몬스 포트폴리오
Jim Simons · Renaissance Technologies — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2024-12-31
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTRPalantir Technologies Inc.A류 주식 | 2.55% | 22,789,808 | $1.72B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 축소 (2024Q4) -15,629,432주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTHRUnited Therapeutics Corporation보통주 | 1.09% | 2,089,392 | $0.74B | $534.92 | $350.17 | +52.8% | 축소 (2024Q4) -66,000주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVONovo Nordisk A/SADR | 1.06% | 8,312,996 | $0.72B | $39.20 | $130.35 | -69.9% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ADR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 0.91% | 2,467,613 | $0.62B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | 축소 (2024Q4) -808,590주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSNVeriSign, Inc.보통주 | 0.89% | 2,915,271 | $0.60B | $282.07 | $183.34 | +53.9% | 축소 (2024Q4) -260,719주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SPROUTS FMRS MKT INC보통주 | 0.84% | 4,464,644 | $0.57B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 0.83% | 1,397,209 | $0.56B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | 축소 (2024Q4) -234,284주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnbA류 주식 | 0.81% | 4,175,351 | $0.55B | $173.70 | $122.04 | +42.3% | 증축 (2024Q4) +558,856주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXELExelixis, Inc.보통주 | 0.75% | 15,295,865 | $0.51B | $62.23 | $26.27 | +136.9% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.73% | 5,329,743 | $0.49B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | 증축 (2024Q4) +1,141,219주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 0.71% | 3,551,227 | $0.48B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.67% | 1,016,587 | $0.45B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 증축 (2024Q4) +336,581주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SHS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLCarnival Corporation Ltd.Unit 99/99/9999 | 0.67% | 18,097,000 | $0.45B | $25.90 | $17.53 | +47.7% | 증축 (2024Q4) +2,720,095주보유 히스토리분기별 보유 히스토리UNIT 99/99/9999
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ROBINHOOD MKTS INCA류 주식 | 0.67% | 12,078,116 | $0.45B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +3,091,514주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox CorporationA류 주식 | 0.65% | 7,570,959 | $0.44B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 증축 (2024Q4) +1,478,421주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTNTFortinet, Inc.보통주 | 0.65% | 4,621,210 | $0.44B | $169.13 | $76.25 | +121.8% | 축소 (2024Q4) -321,952주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDashA류 주식 | 0.61% | 2,473,488 | $0.41B | $189.15 | $133.28 | +41.9% | 증축 (2024Q4) +286,800주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign보통주 | 0.58% | 4,363,292 | $0.39B | $74.65 | $57.99 | +28.7% | 증축 (2024Q4) +205,304주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FRANCO NEV CORP보통주 | 0.55% | 3,159,439 | $0.37B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian CorporationA류 주식 | 0.54% | 1,508,523 | $0.37B | $204.15 | $162.32 | +25.8% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLXNetflix, Inc.보통주 | 0.54% | 407,935 | $0.36B | $70.30 | $69.48 | +1.2% | 축소 (2024Q4) -12,274주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CBOE GLOBAL MKTS INC보통주 | 0.54% | 1,853,124 | $0.36B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom Communications, Inc.A류 주식 | 0.52% | 4,304,848 | $0.35B | $98.16 | $84.44 | +16.2% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc.보통주 | 0.51% | 3,200,824 | $0.35B | $111.80 | $89.91 | +24.3% | 축소 (2024Q4) -222,595주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주 | 0.50% | 2,489,397 | $0.34B | $136.31 | $119.60 | +14.0% | 축소 (2024Q4) -85,149주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.48% | 1,629,242 | $0.32B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 증축 (2024Q4) +780,822주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBXDropbox, Inc.A류 주식 | 0.47% | 10,550,398 | $0.32B | $35.94 | $24.37 | +47.5% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTCorcept Therapeutics Incorporated보통주 | 0.46% | 6,198,602 | $0.31B | $119.28 | $39.15 | +204.7% | 축소 (2024Q4) -310,400주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGCKinross Gold Corporation보통주 | 0.45% | 32,862,230 | $0.30B | $24.06 | $9.26 | +159.8% | 증축 (2024Q4) +3,224,454주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVLTCommvault Systems, Inc.보통주 | 0.43% | 1,909,185 | $0.29B | $149.11 | $149.14 | -0.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.42% | 5,421,641 | $0.29B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | 증축 (2024Q4) +235,550주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.42% | 4,085,932 | $0.28B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 축소 (2024Q4) -413,608주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv Holdings CoA류 주식 | 0.40% | 2,404,712 | $0.27B | $210.61 | $87.17 | +141.6% | 증축 (2024Q4) +327,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTNXNutanix, Inc.A류 주식 | 0.40% | 4,418,900 | $0.27B | $72.88 | $60.28 | +20.9% | 증축 (2024Q4) +268,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.A류 주식 | 0.40% | 1,650,500 | $0.27B | $156.14 | $61.89 | +152.3% | 증축 (2024Q4) +1,198,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNDYMONDAY보통주 | 0.39% | 1,112,690 | $0.26B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -25,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVSNovartis AGADR | 0.38% | 2,668,849 | $0.26B | $150.62 | $116.39 | +29.4% | 증축 (2024Q4) +368,171주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLColgate-Palmolive보통주 | 0.38% | 2,808,110 | $0.26B | $89.90 | $105.24 | -14.6% | 증축 (2024Q4) +1,158,060주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMECME Group보통주 | 0.38% | 1,095,589 | $0.25B | $291.55 | $217.42 | +34.1% | 축소 (2024Q4) -307,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAAlibaba GroupADR | 0.38% | 2,995,640 | $0.25B | $111.37 | $88.97 | +25.2% | 증축 (2024Q4) +2,024,640주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PURE STORAGE INCA류 주식 | 0.33% | 3,653,312 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CAL MAINE FOODS INC보통주 | 0.33% | 2,134,974 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -56,050주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ROYAL CARIBBEAN GROUP보통주 | 0.32% | 938,743 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +98,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRVLCorVel Corporation보통주 | 0.31% | 1,858,830 | $0.21B | $78.81 | $104.54 | -24.6% | 증축 (2024Q4) +1,204,611주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSAMurphy USA Inc.보통주 | 0.30% | 409,662 | $0.21B | $545.46 | $509.50 | +7.1% | 축소 (2024Q4) -9,038주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGYADR | 0.30% | 3,200,254 | $0.21B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -386,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHCardinal Health, Inc.보통주 | 0.30% | 1,710,708 | $0.20B | $239.68 | $111.86 | +114.3% | 축소 (2024Q4) -116,333주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIXWix.com Ltd.보통주 | 0.30% | 937,549 | $0.20B | $75.01 | $160.38 | -53.2% | 증축 (2024Q4) +162,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINGWingstop Inc.보통주 | 0.29% | 694,246 | $0.20B | $133.85 | $401.29 | -66.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKENIKE, Inc.B류 주식 | 0.29% | 2,602,101 | $0.20B | $37.13 | $82.75 | -55.1% | 증축 (2024Q4) +2,416,601주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKSDICK'S Sporting Goods, Inc.보통주 | 0.29% | 860,085 | $0.20B | $143.89 | $213.73 | -32.7% | 축소 (2024Q4) -182,655주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRGPROG Holdings, Inc.보통주 | 0.29% | 811,000 | $0.19B | $31.05 | $47.17 | -34.2% | 증축 (2024Q4) +187,200주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILi Auto Inc.ADR | 0.28% | 7,800,639 | $0.19B | $11.34 | $21.12 | -46.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYTThe New York Times CompanyA류 주식 | 0.28% | 3,570,380 | $0.19B | $64.17 | $54.20 | +18.4% | 증축 (2024Q4) +418,155주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGGNATIONAL GRIDADR | 0.27% | 3,117,286 | $0.19B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDPMedpace Holdings, Inc.보통주 | 0.27% | 553,588 | $0.18B | $610.57 | $345.79 | +76.6% | 증축 (2024Q4) +61,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?TRADEWEB MKTS INCA류 주식 | 0.27% | 1,402,020 | $0.18B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +222,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSMWilliams-Sonoma, Inc.보통주 | 0.27% | 989,700 | $0.18B | $250.16 | $142.67 | +75.3% | 증축 (2024Q4) +386,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIIBBiogen보통주 | 0.27% | 1,192,206 | $0.18B | $235.67 | $198.11 | +19.0% | 증축 (2024Q4) +239,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?HOLOGIC INC보통주 | 0.26% | 2,479,331 | $0.18B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -338,859주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVACAVA Group, Inc.보통주 | 0.26% | 1,567,250 | $0.18B | $57.56 | $122.43 | -53.0% | 축소 (2024Q4) -235,765주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.26% | 247,743 | $0.18B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 증축 (2024Q4) +36,320주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking Holdings보통주 | 0.26% | 35,467 | $0.18B | $162.85 | $159.41 | +2.2% | 증축 (2024Q4) +19,763주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana Co.A류 주식 | 0.26% | 852,371 | $0.17B | $58.83 | $30.94 | +90.1% | 축소 (2024Q4) -148,429주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVAbbVie보통주 | 0.26% | 972,894 | $0.17B | $285.42 | $194.58 | +46.7% | 축소 (2024Q4) -164,677주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식 | 0.25% | 1,207,406 | $0.17B | $175.50 | $119.25 | +47.2% | 축소 (2024Q4) -165,194주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISWalt Disney보통주 | 0.25% | 1,538,334 | $0.17B | $112.61 | $91.67 | +22.8% | 증축 (2024Q4) +434,425주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWayfair Inc.A류 주식 | 0.25% | 3,834,667 | $0.17B | $110.08 | $48.69 | +126.1% | 증축 (2024Q4) +581,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.25% | 348,400 | $0.17B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | 축소 (2024Q4) -24,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovinA류 주식 | 0.25% | 522,400 | $0.17B | $267.26 | $111.13 | +140.5% | 증축 (2024Q4) +328,200주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMSHims & Hers Health, Inc.A류 주식 | 0.25% | 6,951,152 | $0.17B | $28.07 | $16.01 | +75.3% | 증축 (2024Q4) +1,562,302주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMGChipotle Mexican Grill보통주 | 0.25% | 2,780,435 | $0.17B | $30.67 | $56.31 | -45.5% | 축소 (2024Q4) -895,246주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.A류 주식 | 0.25% | 1,568,800 | $0.17B | $169.52 | $112.61 | +50.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere Energy, Inc.보통주 | 0.24% | 765,953 | $0.16B | $287.89 | $180.08 | +59.9% | 증축 (2024Q4) +270,105주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVSLas Vegas Sands Corp.보통주 | 0.23% | 3,090,979 | $0.16B | — | $42.20 | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.23% | 2,253,802 | $0.16B | $83.55 | $55.01 | +51.9% | 증축 (2024Q4) +1,016,648주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKSAlkermes plc보통주 | 0.23% | 5,478,728 | $0.16B | $39.73 | $27.48 | +44.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZOAutoZone보통주 | 0.23% | 49,200 | $0.16B | $3,120.59 | $3,109.63 | +0.4% | 축소 (2024Q4) -11,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALABAstera Labs, Inc.보통주 | 0.23% | 1,173,700 | $0.16B | $285.82 | $45.72 | +525.2% | 증축 (2024Q4) +756,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPermian Resources CorporationA류 주식 | 0.23% | 10,809,247 | $0.16B | $24.59 | $13.57 | +81.2% | 증축 (2024Q4) +966,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.23% | 6,976,218 | $0.15B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | 축소 (2024Q4) -1,136,745주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOAltria Group, Inc.보통주 | 0.23% | 2,931,015 | $0.15B | — | $52.18 | — | 증축 (2024Q4) +792,523주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANHManhattan Associates, Inc.보통주 | 0.22% | 559,560 | $0.15B | $222.17 | $269.36 | -17.5% | 증축 (2024Q4) +16,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGILogitech International S.A.보통주 | 0.22% | 1,833,708 | $0.15B | $104.72 | $86.40 | +21.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKEKE Holdings Inc.ADR | 0.22% | 8,155,694 | $0.15B | $17.97 | $15.39 | +16.8% | 증축 (2024Q4) +194,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadogA류 주식 | 0.22% | 1,042,852 | $0.15B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | 축소 (2024Q4) -541,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDYDr. Reddy's Laboratories LimitedADR | 0.22% | 9,418,428 | $0.15B | $12.96 | $15.92 | -18.6% | 증축 (2024Q4) +7,467,979주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMINova Ltd.보통주 | 0.22% | 750,786 | $0.15B | $321.20 | $201.50 | +59.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTRVentas, Inc.보통주 | 0.22% | 2,499,228 | $0.15B | $85.70 | $63.89 | +34.1% | 증축 (2024Q4) +896,717주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRLSterling Infrastructure, Inc.보통주 | 0.22% | 873,354 | $0.15B | $441.46 | $129.40 | +241.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLACKLA Corporation보통주 | 0.22% | 232,309 | $0.15B | $165.74 | $74.89 | +121.3% | 증축 (2024Q4) +176,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRKroger보통주 | 0.21% | 2,364,851 | $0.14B | $59.69 | $54.69 | +9.1% | 축소 (2024Q4) -1,686,919주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUOLDuolingo, Inc.A류 주식 | 0.21% | 445,100 | $0.14B | $141.76 | $243.57 | -41.8% | 증축 (2024Q4) +58,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.보통주 | 0.21% | 5,577,231 | $0.14B | $15.61 | $19.33 | -19.2% | 증축 (2024Q4) +2,959,631주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 0.21% | 1,176,490 | $0.14B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 증축 (2024Q4) +691,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIZZNational Beverage Corp.보통주 | 0.21% | 3,324,966 | $0.14B | $34.96 | $45.54 | -23.2% | 축소 (2024Q4) -158,445주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNHUnitedHealth Group Incorporated보통주 | 0.21% | 278,658 | $0.14B | $402.05 | $533.16 | -24.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOHMolina Healthcare, Inc.보통주 | 0.21% | 481,437 | $0.14B | $207.36 | $344.59 | -39.8% | 축소 (2024Q4) -181,550주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGPTarga Resources Corp.보통주 | 0.21% | 784,400 | $0.14B | — | $149.49 | — | 축소 (2024Q4) -75,086주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANFAbercrombie & Fitch Co.A류 주식 | 0.21% | 934,710 | $0.14B | $152.60 | $137.69 | +10.8% | 축소 (2024Q4) -105,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYNNWynn Resorts, Limited보통주 | 0.21% | 1,616,756 | $0.14B | $76.11 | $81.00 | -6.0% | 증축 (2024Q4) +228,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGIAlamos Gold Inc.A류 주식 | 0.21% | 7,534,253 | $0.14B | $32.12 | $19.76 | +62.6% | 증축 (2024Q4) +318,360주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAAYRyanair Holdings plcADR | 0.21% | 3,180,202 | $0.14B | $52.85 | $44.87 | +17.8% | 증축 (2024Q4) +514,754주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPAutomatic Data Processing보통주 | 0.20% | 473,000 | $0.14B | $288.90 | $276.01 | +4.7% | 축소 (2024Q4) -149,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UALUnited Airlines Holdings, Inc.보통주 | 0.20% | 1,421,758 | $0.14B | $97.25 | $51.02 | +90.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJXThe TJX Companies, Inc.보통주 | 0.20% | 1,139,400 | $0.14B | $147.33 | $117.82 | +25.0% | 축소 (2024Q4) -677,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRKMerck & Co., Inc.보통주 | 0.20% | 1,381,636 | $0.14B | $141.76 | $116.02 | +22.2% | 증축 (2024Q4) +295,758주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRTVirtu Financial, Inc.A류 주식 | 0.20% | 3,780,818 | $0.13B | $56.84 | $31.35 | +81.3% | 축소 (2024Q4) -112,705주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKMcKesson Corporation보통주 | 0.20% | 235,226 | $0.13B | $1,004.84 | $510.38 | +96.9% | 증축 (2024Q4) +147,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROLRollins, Inc.보통주 | 0.20% | 2,880,387 | $0.13B | $33.45 | $50.38 | -33.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNJJohnson & Johnson보통주 | 0.20% | 921,499 | $0.13B | $255.56 | $147.15 | +73.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics, Inc.보통주 | 0.20% | 481,000 | $0.13B | $187.00 | $268.73 | -30.4% | 축소 (2024Q4) -100,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLTOVeralto Corporation보통주 | 0.19% | 1,293,000 | $0.13B | $101.04 | $109.96 | -8.1% | 축소 (2024Q4) -424,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRBRBellRing Brands, Inc.보통주 | 0.19% | 1,746,351 | $0.13B | $9.43 | $58.89 | -84.0% | 증축 (2024Q4) +198,093주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDYGoDaddy Inc.A류 주식 | 0.19% | 661,000 | $0.13B | $105.74 | $155.07 | -31.8% | 축소 (2024Q4) -74,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.A류 주식 | 0.19% | 3,504,212 | $0.13B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 증축 (2024Q4) +2,517,012주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.19% | 852,839 | $0.13B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 증축 (2024Q4) +112,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLYO'Reilly Automotive, Inc.보통주 | 0.19% | 105,894 | $0.13B | $89.24 | $75.36 | +18.4% | 증축 (2024Q4) +76,253주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra Corp.보통주 | 0.18% | 905,051 | $0.12B | $152.02 | $93.25 | +63.0% | 축소 (2024Q4) -42,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANWPalo Alto Networks, Inc.보통주 | 0.18% | 683,552 | $0.12B | $342.73 | $170.96 | +100.5% | 증축 (2024Q4) +432,052주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORCencora, Inc.보통주 | 0.18% | 550,700 | $0.12B | $330.11 | $232.80 | +41.8% | 증축 (2024Q4) +321,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAZZJazz Pharmaceuticals plc보통주 | 0.18% | 1,001,874 | $0.12B | $211.26 | $108.93 | +93.9% | 축소 (2024Q4) -48,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXRHTexas Roadhouse, Inc.보통주 | 0.18% | 682,072 | $0.12B | $168.40 | $168.17 | +0.1% | 축소 (2024Q4) -44,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.보통주 | 0.18% | 5,726,631 | $0.12B | $29.21 | $19.82 | +47.4% | 증축 (2024Q4) +1,909,480주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGDOLLAR GEN보통주 | 0.18% | 1,596,091 | $0.12B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +476,091주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.18% | 904,860 | $0.12B | $262.89 | $128.70 | +104.3% | 축소 (2024Q4) -179,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNKCinemark Holdings, Inc.보통주 | 0.17% | 3,801,578 | $0.12B | $38.48 | $28.10 | +36.9% | 증축 (2024Q4) +430,006주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNDSMARTSHEETA류 주식 | 0.17% | 2,026,505 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +1,238,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLXThe Clorox Company보통주 | 0.17% | 697,967 | $0.11B | $84.45 | $164.12 | -48.5% | 증축 (2024Q4) +120,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PERDOCEO ED CORP보통주 | 0.17% | 4,277,654 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -100,533주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOThe Southern Company보통주 | 0.17% | 1,368,788 | $0.11B | $90.66 | $89.38 | +1.4% | 증축 (2024Q4) +1,162,288주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
