캐시 우드 포트폴리오
Cathie Wood · ARK Investment Management — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2024-12-31
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla보통주 | 11.06% | 3,287,352 | $1.33B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 축소 (2024Q4) -1,301,429주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.보통주 | 6.61% | 10,671,956 | $0.79B | $154.48 | $71.83 | +115.1% | 축소 (2024Q4) -550,091주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase Global보통주 | 6.28% | 3,034,645 | $0.75B | $173.16 | $165.96 | +4.3% | 축소 (2024Q4) -206,553주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.보통주 | 4.91% | 7,793,443 | $0.59B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 축소 (2024Q4) -3,224,331주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox Corporation보통주 | 4.89% | 10,142,551 | $0.59B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 축소 (2024Q4) -1,698,859주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOODRobinhood Markets, Inc.보통주 | 4.01% | 12,907,172 | $0.48B | $98.87 | $21.59 | +357.9% | 축소 (2024Q4) -5,067,172주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.보통주 | 3.99% | 4,505,024 | $0.48B | $169.52 | $74.53 | +127.5% | 축소 (2024Q4) -165,880주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.보통주 | 3.49% | 4,927,919 | $0.42B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 축소 (2024Q4) -1,697,551주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSPCRISPR Therapeutics AG보통주 | 2.94% | 8,973,064 | $0.35B | $50.68 | $46.81 | +8.3% | 증축 (2024Q4) +1,474,439주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHRArcher Aviation보통주 | 2.43% | 29,912,088 | $0.29B | $4.07 | $3.15 | +29.2% | 증축 (2024Q4) +6,371,646주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK 21Shares Bitcoin ETFEtp | 2.41% | 3,100,232 | $0.29B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 2.26% | 464,394 | $0.27B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 증축 (2024Q4) +66,473주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSTTwist Bioscience Corporation보통주 | 2.17% | 5,595,865 | $0.26B | — | $44.14 | — | 증축 (2024Q4) +237,772주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATHUiPath, Inc.보통주 | 2.07% | 19,602,728 | $0.25B | $12.85 | $12.47 | +3.0% | 축소 (2024Q4) -1,347,074주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 2.02% | 1,923,010 | $0.24B | $325.00 | $129.25 | +151.5% | 증축 (2024Q4) +390,397주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 1.82% | 32,346,398 | $0.22B | $3.46 | $6.57 | -47.3% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKNGDraftKings Inc.보통주 | 1.71% | 5,534,168 | $0.21B | $18.90 | $38.02 | -50.3% | 축소 (2024Q4) -490,565주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 1.64% | 895,085 | $0.20B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2024Q4) +546,252주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMTempus AI, Inc.보통주 | 1.55% | 5,519,644 | $0.19B | $68.22 | $51.15 | +33.4% | 증축 (2024Q4) +3,141,487주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAMBeam Therapeutics Inc.보통주 | 1.46% | 7,068,029 | $0.18B | $23.47 | $24.74 | -5.1% | 증축 (2024Q4) +536,930주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXG10x Genomics, Inc.보통주 | 1.43% | 11,944,057 | $0.17B | $69.86 | $22.31 | +213.1% | 증축 (2024Q4) +1,193,712주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCYTVeracyte, Inc.보통주 | 1.39% | 4,203,951 | $0.17B | $43.12 | $32.26 | +33.7% | 축소 (2024Q4) -716,794주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDPagerDuty, Inc.보통주 | 1.37% | 8,996,347 | $0.16B | $16.16 | $17.96 | -10.0% | 축소 (2024Q4) -754,877주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTDThe Trade Desk, Inc.보통주 | 1.24% | 1,271,113 | $0.15B | $12.23 | $105.74 | -88.4% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc.보통주 | 1.22% | 12,536,386 | $0.15B | $11.42 | $21.18 | -46.1% | 증축 (2024Q4) +280,946주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 1.21% | 1,206,588 | $0.15B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 증축 (2024Q4) +421,275주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFISoFi Technologies, Inc.보통주 | 1.20% | 9,391,202 | $0.14B | $14.92 | $7.68 | +94.2% | 축소 (2024Q4) -3,221,361주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera, Inc.보통주 | 1.17% | 887,711 | $0.14B | $393.44 | $122.82 | +220.3% | 증축 (2024Q4) +200,008주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINSPinterest, Inc.보통주 | 1.06% | 4,386,546 | $0.13B | $21.91 | $30.45 | -28.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.보통주 | 0.86% | 3,917,815 | $0.10B | $40.42 | $22.44 | +80.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.76% | 686,330 | $0.09B | $262.89 | $140.44 | +87.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLBRocket Lab Corporation보통주 | 0.75% | 3,535,369 | $0.09B | $52.88 | $7.29 | +625.4% | 축소 (2024Q4) -2,064,445주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRDMIridium Communications Inc.보통주 | 0.61% | 2,507,715 | $0.07B | $43.76 | $28.17 | +55.3% | 증축 (2024Q4) +134,924주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.보통주 | 0.59% | 1,931,812 | $0.07B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACBPacific Biosciences of California, Inc.보통주 | 0.55% | 36,044,360 | $0.07B | $1.74 | $1.71 | +1.5% | 증축 (2024Q4) +2,637,960주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLBGitLab Inc.보통주 | 0.54% | 1,160,502 | $0.07B | $52.76 | $52.70 | +0.1% | 증축 (2024Q4) +899,823주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMBTrimble Inc.보통주 | 0.48% | 823,817 | $0.06B | $60.01 | $57.55 | +4.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation보통주 | 0.47% | 9,424,074 | $0.06B | $24.02 | $4.50 | +433.8% | 축소 (2024Q4) -2,177,060주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.44% | 31,171 | $0.05B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 증축 (2024Q4) +6,773주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDNACareDx, Inc.보통주 | 0.43% | 2,409,100 | $0.05B | $64.00 | $28.94 | +121.1% | 축소 (2024Q4) -579,497주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 0.41% | 367,556 | $0.05B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike보통주 | 0.41% | 143,518 | $0.05B | $227.39 | $67.37 | +237.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.보통주 | 0.39% | 285,667 | $0.05B | $156.14 | $61.89 | +152.3% | 축소 (2024Q4) -67,054주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHGuardant Health, Inc.보통주 | 0.37% | 1,439,852 | $0.04B | $158.60 | $24.34 | +551.6% | 축소 (2024Q4) -72,842주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.36% | 97,793 | $0.04B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 축소 (2024Q4) -10,988주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.36% | 217,333 | $0.04B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 축소 (2024Q4) -4,920주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Schrodinger Inc/United States보통주 | 0.35% | 2,208,758 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -127,710주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAVAeroVironment, Inc.보통주 | 0.34% | 263,627 | $0.04B | $121.79 | $187.58 | -35.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSNLPersonalis, Inc.보통주 | 0.33% | 6,775,435 | $0.04B | $15.59 | $5.42 | +187.6% | 축소 (2024Q4) -310,088주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENIGenius Sports Limited보통주 | 0.32% | 4,391,203 | $0.04B | $6.65 | $7.72 | -13.9% | 축소 (2024Q4) -287,452주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETCloudflare, Inc.보통주 | 0.31% | 349,850 | $0.04B | $296.30 | $80.07 | +270.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.30% | 1,025,260 | $0.04B | $42.59 | $43.12 | -1.2% | 축소 (2024Q4) -359,009주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Blade Air Mobility Inc보통주 | 0.28% | 8,051,099 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +833,848주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDeere & Company보통주 | 0.27% | 77,869 | $0.03B | — | $398.52 | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc.보통주 | 0.27% | 1,933,851 | $0.03B | $10.34 | $20.57 | -49.7% | 축소 (2024Q4) -167,187주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERSCerus Corporation보통주 | 0.27% | 20,814,752 | $0.03B | $2.28 | $1.93 | +17.9% | 증축 (2024Q4) +2,589,720주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRIXNurix Therapeutics, Inc.보통주 | 0.24% | 1,530,293 | $0.03B | $24.42 | $24.18 | +1.0% | 축소 (2024Q4) -686,072주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBYJoby Aviation, Inc.보통주 | 0.23% | 3,388,791 | $0.03B | $4.69 | $5.12 | -8.4% | 증축 (2024Q4) +616,193주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.보통주 | 0.23% | 415,824 | $0.03B | $112.41 | $32.11 | +250.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUnity Software Inc.보통주 | 0.21% | 1,129,906 | $0.03B | $46.88 | $19.59 | +139.3% | 축소 (2024Q4) -5,535,965주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Globale Online Ltd보통주 | 0.21% | 455,465 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 0.20% | 128,334 | $0.02B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QMCOQuantum Corporation보통주 | 0.20% | 8,848,650 | $0.02B | $19.72 | $31.89 | -38.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSIAbsci Corporation보통주 | 0.18% | 8,265,936 | $0.02B | $8.25 | $3.94 | +109.4% | 증축 (2024Q4) +1,928,314주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NU Holdings Ltd/Cayman Islands보통주 | 0.18% | 2,086,518 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESLTElbit Systems Ltd.보통주 | 0.17% | 78,573 | $0.02B | $666.90 | $196.30 | +239.7% | 축소 (2024Q4) -3,674주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.16% | 186,548 | $0.02B | — | $83.92 | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLYButterfly Network, Inc.보통주 | 0.16% | 6,011,520 | $0.02B | $7.25 | $1.74 | +316.7% | 축소 (2024Q4) -2,664,713주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog보통주 | 0.15% | 127,290 | $0.02B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | 증축 (2024Q4) +49,050주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGNAmgen보통주 | 0.14% | 66,374 | $0.02B | $432.49 | $328.55 | +31.6% | 축소 (2024Q4) -10,240주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.14% | 106,276 | $0.02B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXDRNextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock보통주 | 0.13% | 6,815,066 | $0.02B | $2.55 | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOACCO Brands Corporation보통주 | 0.13% | 4,663,613 | $0.02B | $4.52 | $5.32 | -15.0% | 축소 (2024Q4) -718,920주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal Holdings, Inc.보통주 | 0.13% | 183,302 | $0.02B | $56.70 | $73.66 | -23.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURAurora Innovation, Inc.보통주 | 0.13% | 2,412,353 | $0.02B | $4.86 | $4.95 | -1.9% | 증축 (2024Q4) +312,144주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLBILL Holdings, Inc.보통주 | 0.13% | 178,565 | $0.02B | $45.60 | $53.02 | -14.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRMEPrime Medicine, Inc.보통주 | 0.13% | 5,150,233 | $0.02B | $3.46 | $3.79 | -8.7% | 축소 (2024Q4) -510,486주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDD3D Systems보통주 | 0.12% | 4,413,915 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +535,287주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit Inc.보통주 | 0.12% | 22,951 | $0.01B | $301.45 | $635.29 | -52.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDYTeledyne Technologies Incorporated보통주 | 0.12% | 29,887 | $0.01B | $611.21 | $429.97 | +42.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEEVVeeva Systems Inc.보통주 | 0.12% | 65,837 | $0.01B | $310.36 | $215.04 | +44.3% | 축소 (2024Q4) -67,916주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.11% | 30,761 | $0.01B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.11% | 26,213 | $0.01B | $454.63 | $493.23 | -7.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ANSYS Inc보통주 | 0.10% | 36,450 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -1,635주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Pure Storage Inc보통주 | 0.10% | 200,149 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +4,976주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBTAIbotta, Inc.보통주 | 0.10% | 176,161 | $0.01B | $48.66 | $58.21 | -16.4% | 증축 (2024Q4) +94,522주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHXL3Harris Technologies, Inc.보통주 | 0.10% | 54,401 | $0.01B | $248.51 | $231.93 | +7.1% | 축소 (2024Q4) -4,954주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.09% | 161,775 | $0.01B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 축소 (2024Q4) -49,761주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZillow Group, Inc.보통주 | 0.09% | 150,130 | $0.01B | $31.26 | $60.84 | -48.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?AvidXchange Holdings Inc보통주 | 0.09% | 1,044,806 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -117,192주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.09% | 22,013 | $0.01B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | 축소 (2024Q4) -1,288주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWXTBWX Technologies, Inc.보통주 | 0.09% | 94,923 | $0.01B | $137.01 | $119.79 | +14.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 0.09% | 25,350 | $0.01B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | 축소 (2024Q4) -25,749주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCJCameco Corporation보통주 | 0.08% | 198,015 | $0.01B | $81.52 | $41.92 | +94.5% | 축소 (2024Q4) -7,218주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRGIntuitive Surgical, Inc.보통주 | 0.08% | 19,450 | $0.01B | $428.04 | $484.99 | -11.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.08% | 66,923 | $0.01B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Komatsu Ltd보통주 | 0.08% | 353,988 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLOOklo Inc.보통주 | 0.08% | 454,294 | $0.01B | — | $6.87 | — | 축소 (2024Q4) -573,708주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.08% | 13,192 | $0.01B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 축소 (2024Q4) -1,959주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMTRXometry, Inc.보통주 | 0.06% | 181,478 | $0.01B | $94.00 | $18.46 | +409.2% | 축소 (2024Q4) -102,656주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.06% | 20,856 | $0.01B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | 축소 (2024Q4) -756주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMPSCOMPASS Pathways plcADR | 0.05% | 1,736,202 | $0.01B | $10.75 | $6.95 | +54.7% | 축소 (2024Q4) -268,923주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSYSStratasys Ltd.보통주 | 0.05% | 703,525 | $0.01B | $7.12 | $7.20 | -1.1% | 증축 (2024Q4) +56,304주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASS908 Devices Inc.보통주 | 0.05% | 2,788,566 | $0.01B | $11.76 | $3.60 | +226.7% | 축소 (2024Q4) -430,983주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABStandard BioTools Inc.보통주 | 0.05% | 3,323,689 | $0.01B | — | $1.98 | — | 축소 (2024Q4) -5,626,076주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMNGarmin Ltd.보통주 | 0.05% | 27,085 | $0.01B | $284.79 | $176.50 | +61.4% | 축소 (2024Q4) -6,978주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRLBProto Labs보통주 | 0.04% | 128,511 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +4,750주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTLSMaterialise NVADR | 0.04% | 699,102 | $0.00B | $8.00 | $5.12 | +56.2% | 축소 (2024Q4) -367,349주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FARO Technologies Inc보통주 | 0.04% | 183,654 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -27,841주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYMSymbotic Inc.보통주 | 0.04% | 190,067 | $0.00B | $38.77 | $25.79 | +50.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Exact Sciences Corp보통주 | 0.04% | 80,059 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -147,385주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?The 3D Printing ETFEtp | 0.04% | 212,058 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNDMNano Dimension Ltd.ADR | 0.03% | 1,632,366 | $0.00B | $1.43 | $2.22 | -35.6% | 축소 (2024Q4) -144,774주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Altair Engineering Inc보통주 | 0.03% | 35,280 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -5,183주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk, Inc.보통주 | 0.03% | 12,513 | $0.00B | $239.90 | $263.71 | -9.0% | 축소 (2024Q4) -2,751주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.03% | 16,368 | $0.00B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | 증축 (2024Q4) +448주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIHEICO Corporation보통주 | 0.03% | 15,301 | $0.00B | $310.43 | $258.65 | +20.0% | 증축 (2024Q4) +416주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTCPTC Inc.보통주 | 0.03% | 18,248 | $0.00B | — | $173.96 | — | 축소 (2024Q4) -2,383주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPQHP Inc.보통주 | 0.03% | 100,745 | $0.00B | $30.01 | $34.69 | -13.5% | 축소 (2024Q4) -8,061주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMWBSimilarweb Ltd.보통주 | 0.02% | 203,674 | $0.00B | $8.69 | $8.84 | -1.7% | 축소 (2024Q4) -72,423주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBLYMobileye Global Inc.보통주 | 0.02% | 141,812 | $0.00B | $7.22 | $12.30 | -41.3% | 증축 (2024Q4) +66,934주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Qualitau Ltd보통주 | 0.02% | 41,669 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Repare Therapeutics Inc보통주 | 0.02% | 1,999,997 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -509,740주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XRAYDENTSPLY SIRONA Inc.보통주 | 0.02% | 137,325 | $0.00B | $8.57 | $25.96 | -67.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FVRRFiverr International Ltd.보통주 | 0.02% | 79,949 | $0.00B | $8.59 | $25.00 | -65.6% | 축소 (2024Q4) -6,873주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CGNTCognyte Software Ltd.보통주 | 0.02% | 260,661 | $0.00B | $8.80 | $6.87 | +28.1% | 축소 (2024Q4) -9,654주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILTGilat Satellite Networks Ltd.보통주 | 0.02% | 364,314 | $0.00B | $7.83 | $4.70 | +66.6% | 축소 (2024Q4) -70,649주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.02% | 100,443 | $0.00B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | 축소 (2024Q4) -23,422주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIXWix.com Ltd.보통주 | 0.02% | 10,263 | $0.00B | $75.01 | $160.38 | -53.2% | 축소 (2024Q4) -2,256주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLBTCellebrite DI Ltd.보통주 | 0.02% | 98,823 | $0.00B | $11.03 | $16.99 | -35.1% | 축소 (2024Q4) -61,802주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NanoX Imaging Ltd보통주 | 0.02% | 300,757 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEMTower Semiconductor Ltd.보통주 | 0.02% | 41,351 | $0.00B | $201.62 | $42.03 | +379.7% | 축소 (2024Q4) -8,830주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CyberArk Software Ltd보통주 | 0.02% | 6,169 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -1,649주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Magic Software Enterprises Ltd보통주 | 0.02% | 165,154 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -17,235주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMINova Ltd.보통주 | 0.02% | 9,626 | $0.00B | $321.20 | $201.50 | +59.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIPerion Network Ltd.보통주 | 0.02% | 223,710 | $0.00B | $8.74 | $8.13 | +7.5% | 축소 (2024Q4) -14,834주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
