캐시 우드 포트폴리오
Cathie Wood · ARK Investment Management — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-06-30
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla보통주 | 7.17% | 3,077,464 | $0.98B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 축소 (2025Q2) -181,294주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase Global보통주 | 6.74% | 2,623,150 | $0.92B | $173.16 | $165.96 | +4.3% | 축소 (2025Q2) -445,957주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.보통주 | 5.45% | 8,460,078 | $0.74B | $154.48 | $71.83 | +115.1% | 축소 (2025Q2) -181,970주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOODRobinhood Markets, Inc.보통주 | 5.34% | 7,785,864 | $0.73B | $98.87 | $21.59 | +357.9% | 축소 (2025Q2) -2,462,795주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox Corporation보통주 | 5.22% | 6,769,298 | $0.71B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 축소 (2025Q2) -2,302,680주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.보통주 | 4.27% | 5,049,508 | $0.58B | $169.52 | $74.53 | +127.5% | 증축 (2025Q2) +605,283주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.보통주 | 4.07% | 4,076,266 | $0.56B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 축소 (2025Q2) -2,208,913주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCLCircle Internet Group보통주 | 3.89% | 2,924,403 | $0.53B | $87.32 | $162.91 | -46.4% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSPCRISPR Therapeutics AG보통주 | 3.63% | 10,182,590 | $0.50B | $50.68 | $46.81 | +8.3% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMTempus AI, Inc.보통주 | 3.46% | 7,421,770 | $0.47B | $68.22 | $51.15 | +33.4% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 2.82% | 2,708,105 | $0.38B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 증축 (2025Q2) +1,285,634주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHRArcher Aviation보통주 | 2.35% | 29,585,504 | $0.32B | $4.07 | $3.15 | +29.2% | 증축 (2025Q2) +2,270,472주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 1.83% | 1,140,494 | $0.25B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2025Q2) +86,978주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK 21Shares Bitcoin ETFEtp | 1.74% | 6,622,008 | $0.24B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q2) +3,752,535주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSTTwist Bioscience Corporation보통주 | 1.73% | 6,400,441 | $0.24B | — | $44.14 | — | 증축 (2025Q2) +158,846주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 1.57% | 290,500 | $0.21B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 축소 (2025Q2) -125,969주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.보통주 | 1.54% | 3,091,655 | $0.21B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 축소 (2025Q2) -987,855주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.보통주 | 1.54% | 4,507,692 | $0.21B | $40.42 | $22.44 | +80.1% | 증축 (2025Q2) +818,104주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 1.43% | 2,174,187 | $0.20B | $325.00 | $129.25 | +151.5% | 축소 (2025Q2) -69,403주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKNGDraftKings Inc.보통주 | 1.41% | 4,470,481 | $0.19B | $18.90 | $38.02 | -50.3% | 축소 (2025Q2) -359,652주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 1.22% | 32,988,632 | $0.17B | $3.46 | $6.57 | -47.3% | 축소 (2025Q2) -1,826,872주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRDMIridium Communications Inc.보통주 | 1.18% | 5,333,528 | $0.16B | $43.76 | $28.17 | +55.3% | 증축 (2025Q2) +441,851주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXG10x Genomics, Inc.보통주 | 1.18% | 13,892,103 | $0.16B | $69.86 | $22.31 | +213.1% | 증축 (2025Q2) +1,046,390주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 1.17% | 1,013,054 | $0.16B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 증축 (2025Q2) +659,207주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 1.16% | 698,930 | $0.16B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 증축 (2025Q2) +472,882주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ADR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera, Inc.보통주 | 1.16% | 936,392 | $0.16B | $393.44 | $122.82 | +220.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAMBeam Therapeutics Inc.보통주 | 1.10% | 8,847,841 | $0.15B | $23.47 | $24.74 | -5.1% | 증축 (2025Q2) +367,752주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLBGitLab Inc.보통주 | 1.09% | 3,292,685 | $0.15B | $52.76 | $52.70 | +0.1% | 증축 (2025Q2) +866,353주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHGuardant Health, Inc.보통주 | 1.08% | 2,823,497 | $0.15B | $158.60 | $24.34 | +551.6% | 증축 (2025Q2) +1,414,381주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINSPinterest, Inc.보통주 | 1.04% | 3,942,477 | $0.14B | $21.91 | $30.45 | -28.0% | 축소 (2025Q2) -256,573주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDPagerDuty, Inc.보통주 | 0.96% | 8,602,635 | $0.13B | $16.16 | $17.96 | -10.0% | 축소 (2025Q2) -568,213주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc.보통주 | 0.90% | 13,017,876 | $0.12B | $11.42 | $21.18 | -46.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDeere & Company보통주 | 0.84% | 224,172 | $0.11B | — | $398.52 | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.82% | 1,168,078 | $0.11B | $262.89 | $140.44 | +87.2% | 증축 (2025Q2) +272,759주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTDThe Trade Desk, Inc.보통주 | 0.78% | 1,476,318 | $0.11B | $12.23 | $70.86 | -82.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnb보통주 | 0.77% | 792,529 | $0.10B | $173.70 | $128.91 | +34.7% | 증축 (2025Q2) +721,021주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCYTVeracyte, Inc.보통주 | 0.75% | 3,800,089 | $0.10B | $43.12 | $32.26 | +33.7% | 축소 (2025Q2) -139,213주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWXTBWX Technologies, Inc.보통주 | 0.68% | 641,049 | $0.09B | $137.01 | $119.79 | +14.4% | 증축 (2025Q2) +519,285주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAVAeroVironment, Inc.보통주 | 0.65% | 310,760 | $0.09B | $121.79 | $187.58 | -35.1% | 증축 (2025Q2) +29,437주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLBRocket Lab Corporation보통주 | 0.65% | 2,470,466 | $0.09B | $52.88 | $29.42 | +79.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.보통주 | 0.61% | 1,877,882 | $0.08B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFISoFi Technologies, Inc.보통주 | 0.59% | 4,424,155 | $0.08B | $14.92 | $7.68 | +94.2% | 증축 (2025Q2) +2,399,746주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.48% | 25,286 | $0.07B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 축소 (2025Q2) -3,139주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike보통주 | 0.46% | 122,391 | $0.06B | $227.39 | $67.37 | +237.5% | 축소 (2025Q2) -13,517주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMBTrimble Inc.보통주 | 0.45% | 806,988 | $0.06B | $60.01 | $57.55 | +4.3% | 축소 (2025Q2) -19,220주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.42% | 74,185 | $0.06B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 축소 (2025Q2) -4,513주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWVCoreWeave, Inc.보통주 | 0.41% | 339,744 | $0.06B | $61.39 | $157.14 | -60.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation보통주 | 0.34% | 4,016,485 | $0.05B | $24.02 | $4.50 | +433.8% | 축소 (2025Q2) -3,716,085주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSNLPersonalis, Inc.보통주 | 0.34% | 7,107,923 | $0.05B | $15.59 | $5.42 | +187.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACBPacific Biosciences of California, Inc.보통주 | 0.33% | 36,298,164 | $0.05B | $1.74 | $1.71 | +1.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash보통주 | 0.32% | 178,522 | $0.04B | $189.15 | $223.83 | -15.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDNACareDx, Inc.보통주 | 0.30% | 2,100,157 | $0.04B | $64.00 | $28.94 | +121.1% | 축소 (2025Q2) -247,225주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETCloudflare, Inc.보통주 | 0.29% | 204,306 | $0.04B | $296.30 | $80.07 | +270.1% | 축소 (2025Q2) -14,832주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Schrodinger Inc/United States보통주 | 0.29% | 1,959,261 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -335,258주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENIGenius Sports Limited보통주 | 0.29% | 3,767,628 | $0.04B | $6.65 | $7.72 | -13.9% | 축소 (2025Q2) -291,244주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHXL3Harris Technologies, Inc.보통주 | 0.28% | 150,329 | $0.04B | $248.51 | $231.93 | +7.1% | 증축 (2025Q2) +35,628주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBYJoby Aviation, Inc.보통주 | 0.27% | 3,507,405 | $0.04B | $4.69 | $5.12 | -8.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.26% | 900,318 | $0.04B | $42.59 | $43.12 | -1.2% | 축소 (2025Q2) -100,209주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Blade Air Mobility Inc보통주 | 0.25% | 8,599,634 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q2) +458,990주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.23% | 199,833 | $0.03B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERSCerus Corporation보통주 | 0.20% | 19,207,604 | $0.03B | $2.28 | $1.93 | +17.9% | 축소 (2025Q2) -1,447,538주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSIAbsci Corporation보통주 | 0.19% | 10,045,928 | $0.03B | $8.25 | $3.94 | +109.4% | 축소 (2025Q2) -909,161주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDUBaiduADR | 0.19% | 294,447 | $0.03B | $83.74 | $94.45 | -11.3% | 증축 (2025Q2) +166,088주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.18% | 155,154 | $0.02B | — | $83.92 | — | 축소 (2025Q2) -13,243주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBTAIbotta, Inc.보통주 | 0.17% | 651,487 | $0.02B | $48.66 | $58.21 | -16.4% | 축소 (2025Q2) -52,821주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 0.17% | 133,766 | $0.02B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | 증축 (2025Q2) +3,004주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.보통주 | 0.17% | 263,612 | $0.02B | $112.41 | $32.11 | +250.1% | 축소 (2025Q2) -130,664주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.보통주 | 0.17% | 155,513 | $0.02B | $156.14 | $61.89 | +152.3% | 축소 (2025Q2) -66,815주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc.보통주 | 0.16% | 1,715,040 | $0.02B | $10.34 | $20.57 | -49.7% | 축소 (2025Q2) -293,440주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESLTElbit Systems Ltd.보통주 | 0.16% | 48,019 | $0.02B | $666.90 | $196.30 | +239.7% | 축소 (2025Q2) -12,221주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUnity Software Inc.보통주 | 0.16% | 881,632 | $0.02B | $46.88 | $19.59 | +139.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCJCameco Corporation보통주 | 0.15% | 277,849 | $0.02B | $81.52 | $41.92 | +94.5% | 축소 (2025Q2) -32,972주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce보통주 | 0.14% | 71,026 | $0.02B | $240.70 | $280.82 | -14.3% | 축소 (2025Q2) -4,167주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog보통주 | 0.14% | 141,391 | $0.02B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASS908 Devices Inc.보통주 | 0.14% | 2,648,278 | $0.02B | $11.76 | $3.60 | +226.7% | 축소 (2025Q2) -251,069주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRIXNurix Therapeutics, Inc.보통주 | 0.13% | 1,575,032 | $0.02B | $24.42 | $24.18 | +1.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Pure Storage Inc보통주 | 0.13% | 308,325 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q2) +8,538주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYMSymbotic Inc.보통주 | 0.13% | 445,498 | $0.02B | $38.77 | $25.79 | +50.3% | 증축 (2025Q2) +52,205주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETOReToro Group Ltd.보통주 | 0.12% | 248,032 | $0.02B | $24.27 | $64.29 | -62.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDYTeledyne Technologies Incorporated보통주 | 0.12% | 31,879 | $0.02B | $611.21 | $429.97 | +42.2% | 증축 (2025Q2) +2,096주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGNAmgen보통주 | 0.12% | 57,933 | $0.02B | $432.49 | $328.55 | +31.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUFutu Holdings LimitedADR | 0.12% | 130,439 | $0.02B | $105.48 | $110.36 | -4.4% | 증축 (2025Q2) +6,480주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NU Holdings Ltd/Cayman Islands보통주 | 0.12% | 1,173,675 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -99,983주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSIQuantum-Si incorporated보통주 | 0.11% | 7,960,736 | $0.02B | $1.15 | $0.93 | +23.6% | 축소 (2025Q2) -752,765주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEEVVeeva Systems Inc.보통주 | 0.11% | 49,857 | $0.01B | $310.36 | $215.04 | +44.3% | 축소 (2025Q2) -4,729주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURAurora Innovation, Inc.보통주 | 0.10% | 2,732,200 | $0.01B | $4.86 | $4.95 | -1.9% | 증축 (2025Q2) +270,514주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.10% | 27,112 | $0.01B | $454.63 | $493.23 | -7.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXDRNextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock보통주 | 0.10% | 7,866,867 | $0.01B | $2.55 | 추정불가* | — | 증축 (2025Q2) +1,407,853주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLYButterfly Network, Inc.보통주 | 0.09% | 6,416,242 | $0.01B | $7.25 | $1.74 | +316.7% | 축소 (2025Q2) -607,738주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLBEGlobal-E Online Ltd.보통주 | 0.09% | 378,962 | $0.01B | — | $36.45 | — | 축소 (2025Q2) -32,278주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNRIntuitive Machines, Inc.보통주 | 0.09% | 1,158,775 | $0.01B | $12.18 | $8.72 | +39.7% | 증축 (2025Q2) +416,337주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit Inc.보통주 | 0.09% | 15,099 | $0.01B | $301.45 | $635.29 | -52.5% | 축소 (2025Q2) -5,612주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal Holdings, Inc.보통주 | 0.09% | 157,336 | $0.01B | $56.70 | $73.66 | -23.0% | 축소 (2025Q2) -8,158주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRGIntuitive Surgical, Inc.보통주 | 0.08% | 20,342 | $0.01B | $428.04 | $484.99 | -11.7% | 증축 (2025Q2) +507주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.08% | 27,876 | $0.01B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | 증축 (2025Q2) +7,019주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 0.08% | 24,063 | $0.01B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | 축소 (2025Q2) -2,281주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLOOklo Inc.보통주 | 0.08% | 190,111 | $0.01B | — | $6.87 | — | 축소 (2025Q2) -97,633주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.08% | 153,660 | $0.01B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 축소 (2025Q2) -14,446주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kaspi.KZ JSCADR | 0.08% | 120,704 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -10,293주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.07% | 55,683 | $0.01B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 축소 (2025Q2) -4,744주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZillow Group, Inc.보통주 | 0.06% | 124,938 | $0.01B | $31.26 | $60.84 | -48.6% | 축소 (2025Q2) -10,632주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLBILL Holdings, Inc.보통주 | 0.05% | 148,543 | $0.01B | $45.60 | $53.02 | -14.0% | 축소 (2025Q2) -12,669주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.05% | 12,606 | $0.01B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 축소 (2025Q2) -1,088주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRMEPrime Medicine, Inc.보통주 | 0.04% | 2,322,669 | $0.01B | $3.46 | $3.79 | -8.7% | 축소 (2025Q2) -772,503주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMNGarmin Ltd.보통주 | 0.04% | 26,073 | $0.01B | $284.79 | $176.50 | +61.4% | 축소 (2025Q2) -644주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSYSStratasys Ltd.보통주 | 0.04% | 469,034 | $0.01B | $7.12 | $7.20 | -1.1% | 축소 (2025Q2) -122,644주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FARO Technologies Inc보통주 | 0.04% | 112,444 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q2) +14,677주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIHEICO Corporation보통주 | 0.04% | 14,729 | $0.00B | $310.43 | $258.65 | +20.0% | 축소 (2025Q2) -364주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMPSCOMPASS Pathways plcADR | 0.03% | 1,649,221 | $0.00B | $10.75 | $6.95 | +54.7% | 축소 (2025Q2) -155,582주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMTRXometry, Inc.보통주 | 0.03% | 121,765 | $0.00B | $94.00 | $18.46 | +409.2% | 증축 (2025Q2) +21,178주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk, Inc.보통주 | 0.03% | 13,157 | $0.00B | $239.90 | $263.71 | -9.0% | 증축 (2025Q2) +1,162주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABStandard BioTools Inc.보통주 | 0.03% | 3,155,055 | $0.00B | — | $1.98 | — | 축소 (2025Q2) -297,835주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGYPagaya Technologies Ltd.보통주 | 0.03% | 172,750 | $0.00B | $17.19 | $12.09 | +42.2% | 축소 (2025Q2) -46,360주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.03% | 15,752 | $0.00B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | 축소 (2025Q2) -392주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?The 3D Printing ETFEtp | 0.03% | 165,285 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -37,669주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ANSYS Inc보통주 | 0.03% | 10,257 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XRAYDENTSPLY SIRONA Inc.보통주 | 0.02% | 212,959 | $0.00B | $8.57 | $25.96 | -67.0% | 증축 (2025Q2) +52,186주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTCPTC Inc.보통주 | 0.02% | 19,024 | $0.00B | — | $173.96 | — | 증축 (2025Q2) +2,965주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTLSMaterialise NVADR | 0.02% | 566,508 | $0.00B | $8.00 | $5.12 | +56.2% | 증축 (2025Q2) +125,948주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRLBProto Labs보통주 | 0.02% | 79,499 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -7,547주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNDMNano Dimension Ltd.ADR | 0.02% | 1,777,845 | $0.00B | $1.43 | $2.22 | -35.6% | 증축 (2025Q2) +339,437주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPQHP Inc.보통주 | 0.02% | 110,674 | $0.00B | $30.01 | $34.69 | -13.5% | 증축 (2025Q2) +7,953주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWAYBrainsWay Ltd.ADR | 0.02% | 199,826 | $0.00B | $11.47 | $4.81 | +138.5% | 증축 (2025Q2) +11,498주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMINova Ltd.보통주 | 0.02% | 9,385 | $0.00B | $321.20 | $201.50 | +59.4% | 증축 (2025Q2) +1,370주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBLYMobileye Global Inc.보통주 | 0.02% | 137,053 | $0.00B | $7.22 | $12.30 | -41.3% | 증축 (2025Q2) +21,066주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SatixFy Communications Ltd보통주 | 0.02% | 816,219 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Magic Software Enterprises Ltd보통주 | 0.02% | 124,911 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -28,957주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLTAllot Ltd.보통주 | 0.02% | 278,560 | $0.00B | $9.03 | $5.81 | +55.4% | 증축 (2025Q2) +30,070주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROGJFrog Ltd보통주 | 0.02% | 52,997 | $0.00B | $84.31 | $28.22 | +198.8% | 축소 (2025Q2) -5,398주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Camtek Ltd/Israel보통주 | 0.02% | 27,386 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q2) +7,566주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDWRRadware Ltd.보통주 | 0.02% | 78,179 | $0.00B | $27.16 | $21.26 | +27.8% | 축소 (2025Q2) -11,148주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URGNUroGen Pharma Ltd.보통주 | 0.02% | 166,094 | $0.00B | $34.56 | $13.25 | +160.8% | 축소 (2025Q2) -19,696주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.02% | 4,865 | $0.00B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | 축소 (2025Q2) -856주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDD3D Systems보통주 | 0.02% | 1,440,942 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q2) -2,842,271주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBLATaboola.com Ltd.보통주 | 0.02% | 590,511 | $0.00B | $3.44 | $3.24 | +6.2% | 증축 (2025Q2) +51,304주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
