캐시 우드 포트폴리오
Cathie Wood · ARK Investment Management — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-12-31
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla보통주 | 8.70% | 2,914,492 | $1.31B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 축소 (2025Q4) -675,130주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.보통주 | 4.25% | 3,978,898 | $0.64B | $169.52 | $74.53 | +127.5% | 축소 (2025Q4) -836,935주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.보통주 | 4.24% | 5,881,738 | $0.64B | $154.48 | $71.83 | +115.1% | 축소 (2025Q4) -1,470,118주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase Global보통주 | 3.82% | 2,541,928 | $0.57B | $173.16 | $165.96 | +4.3% | 증축 (2025Q4) +146,388주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.보통주 | 3.81% | 3,231,901 | $0.57B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 축소 (2025Q4) -803,192주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSPCRISPR Therapeutics AG보통주 | 3.66% | 10,522,057 | $0.55B | $50.68 | $46.81 | +8.3% | 증축 (2025Q4) +735,084주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 3.66% | 2,574,779 | $0.55B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 축소 (2025Q4) -483,132주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOODRobinhood Markets, Inc.보통주 | 3.61% | 4,806,211 | $0.54B | $98.87 | $21.59 | +357.9% | 축소 (2025Q4) -210,833주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 3.03% | 2,356,256 | $0.46B | $325.00 | $129.25 | +151.5% | 축소 (2025Q4) -366,071주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMTempus AI, Inc.보통주 | 2.96% | 7,557,583 | $0.45B | $68.22 | $51.15 | +33.4% | 증축 (2025Q4) +381,816주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox Corporation보통주 | 2.60% | 4,834,337 | $0.39B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 축소 (2025Q4) -478,484주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAMBeam Therapeutics Inc.보통주 | 2.29% | 12,467,189 | $0.35B | $23.47 | $24.74 | -5.1% | 증축 (2025Q4) +1,428,355주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCLCircle Internet Group보통주 | 2.18% | 4,141,628 | $0.33B | $87.32 | $162.91 | -46.4% | 증축 (2025Q4) +1,174,688주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 1.86% | 1,212,301 | $0.28B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHRArcher Aviation보통주 | 1.76% | 35,170,700 | $0.26B | $4.07 | $3.15 | +29.2% | 증축 (2025Q4) +3,869,252주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.보통주 | 1.74% | 3,454,123 | $0.26B | $40.42 | $75.99 | -46.8% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMNPBitMine Immersion Technologies Inc보통주 | 1.70% | 9,457,330 | $0.26B | $96.66 | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +1,987,517주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSTTwist Bioscience Corporation보통주 | 1.59% | 7,559,495 | $0.24B | — | $44.14 | — | 증축 (2025Q4) +832,687주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 1.55% | 1,254,577 | $0.23B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 1.51% | 748,580 | $0.23B | $412.61 | $294.89 | +39.9% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리ADR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.보통주 | 1.46% | 3,371,456 | $0.22B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 증축 (2025Q4) +698,041주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXG10x Genomics, Inc.보통주 | 1.37% | 12,667,369 | $0.21B | $69.86 | $22.31 | +213.1% | 증축 (2025Q4) +779,973주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 1.34% | 1,540,351 | $0.20B | $262.89 | $140.44 | +87.2% | 증축 (2025Q4) +72,472주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK 21Shares Bitcoin ETFEtp | 1.32% | 6,871,505 | $0.20B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +548,789주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 1.31% | 298,549 | $0.20B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDeere & Company보통주 | 1.30% | 421,907 | $0.20B | — | $398.52 | — | 증축 (2025Q4) +92,706주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLSHBullish보통주 | 1.21% | 4,821,700 | $0.18B | $29.49 | $58.48 | -49.6% | 증축 (2025Q4) +2,244,991주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 1.14% | 545,892 | $0.17B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | 증축 (2025Q4) +206,936주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera, Inc.보통주 | 1.11% | 731,110 | $0.17B | $393.44 | $122.82 | +220.3% | 축소 (2025Q4) -161,483주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCYTVeracyte, Inc.보통주 | 1.09% | 3,887,547 | $0.16B | $43.12 | $32.26 | +33.7% | 축소 (2025Q4) -578,228주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKNGDraftKings Inc.보통주 | 1.04% | 4,540,766 | $0.16B | $18.90 | $38.02 | -50.3% | 증축 (2025Q4) +1,101,850주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLBRocket Lab Corporation보통주 | 1.03% | 2,235,260 | $0.16B | $52.88 | $29.42 | +79.7% | 축소 (2025Q4) -251,535주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 1.01% | 37,316,856 | $0.15B | $3.46 | $6.57 | -47.3% | 증축 (2025Q4) +3,771,356주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDUBaiduADR | 1.00% | 1,157,878 | $0.15B | $83.74 | $94.45 | -11.3% | 증축 (2025Q4) +649,490주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWVCoreWeave, Inc.보통주 | 0.91% | 1,924,256 | $0.14B | $61.39 | $157.14 | -60.9% | 증축 (2025Q4) +1,456,299주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnb보통주 | 0.88% | 980,062 | $0.13B | $173.70 | $128.91 | +34.7% | 축소 (2025Q4) -55,766주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc.보통주 | 0.85% | 14,207,324 | $0.13B | $11.42 | $21.18 | -46.1% | 증축 (2025Q4) +2,288,146주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWXTBWX Technologies, Inc.보통주 | 0.77% | 667,493 | $0.12B | $137.01 | $119.79 | +14.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTDThe Trade Desk, Inc.보통주 | 0.74% | 2,927,539 | $0.11B | $12.23 | $70.86 | -82.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDPagerDuty, Inc.보통주 | 0.72% | 8,323,386 | $0.11B | $16.16 | $17.96 | -10.0% | 축소 (2025Q4) -504,018주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFISoFi Technologies, Inc.보통주 | 0.71% | 4,106,060 | $0.11B | $14.92 | $7.68 | +94.2% | 축소 (2025Q4) -839,187주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAVAeroVironment, Inc.보통주 | 0.70% | 433,129 | $0.10B | $121.79 | $187.58 | -35.1% | 증축 (2025Q4) +32,672주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAAlibaba GroupADR | 0.62% | 637,808 | $0.09B | $111.37 | $157.42 | -29.3% | 증축 (2025Q4) +427,630주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHXL3Harris Technologies, Inc.보통주 | 0.60% | 309,723 | $0.09B | $248.51 | $231.93 | +7.1% | 증축 (2025Q4) +90,429주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMBTrimble Inc.보통주 | 0.53% | 1,021,098 | $0.08B | $60.01 | $57.55 | +4.3% | 증축 (2025Q4) +102,660주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGSGeneDx Holdings Corp.보통주 | 0.52% | 604,561 | $0.08B | $65.17 | $123.60 | -47.3% | 증축 (2025Q4) +157,582주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHGuardant Health, Inc.보통주 | 0.47% | 691,647 | $0.07B | $158.60 | $24.34 | +551.6% | 축소 (2025Q4) -103,587주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.보통주 | 0.46% | 1,966,366 | $0.07B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 축소 (2025Q4) -97,090주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACBPacific Biosciences of California, Inc.보통주 | 0.46% | 37,264,228 | $0.07B | $1.74 | $2.09 | -17.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash보통주 | 0.46% | 306,339 | $0.07B | $189.15 | $223.83 | -15.5% | 증축 (2025Q4) +94,941주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSNLPersonalis, Inc.보통주 | 0.42% | 7,879,087 | $0.06B | $15.59 | $5.42 | +187.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike보통주 | 0.38% | 123,096 | $0.06B | $227.39 | $67.37 | +237.5% | 축소 (2025Q4) -7,143주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.35% | 26,225 | $0.05B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINSPinterest, Inc.보통주 | 0.33% | 1,929,535 | $0.05B | $21.91 | $30.45 | -28.0% | 축소 (2025Q4) -2,841,404주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRDMIridium Communications Inc.보통주 | 0.33% | 2,850,606 | $0.05B | $43.76 | $28.17 | +55.3% | 축소 (2025Q4) -3,639,502주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.30% | 78,506 | $0.05B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 축소 (2025Q4) -1,779주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBYJoby Aviation, Inc.보통주 | 0.29% | 3,357,008 | $0.04B | $4.69 | $5.12 | -8.4% | 증축 (2025Q4) +346,547주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSIAbsci Corporation보통주 | 0.29% | 12,550,799 | $0.04B | $8.25 | $3.94 | +109.4% | 증축 (2025Q4) +388,026주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUnity Software Inc.보통주 | 0.29% | 974,337 | $0.04B | $46.88 | $19.59 | +139.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.28% | 250,168 | $0.04B | $172.11 | $175.18 | -1.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETCloudflare, Inc.보통주 | 0.27% | 210,090 | $0.04B | $296.30 | $80.07 | +270.1% | 축소 (2025Q4) -12,228주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDNACareDx, Inc.보통주 | 0.27% | 2,136,403 | $0.04B | $64.00 | $28.94 | +121.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYMSymbotic Inc.보통주 | 0.25% | 642,913 | $0.04B | $38.77 | $25.79 | +50.3% | 증축 (2025Q4) +53,026주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDGRSchrödinger, Inc.보통주 | 0.25% | 2,111,829 | $0.04B | $22.60 | $17.93 | +26.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERSCerus Corporation보통주 | 0.25% | 18,200,204 | $0.04B | $2.28 | $1.93 | +17.9% | 축소 (2025Q4) -649,984주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNRIntuitive Machines, Inc.보통주 | 0.25% | 2,301,523 | $0.04B | $12.18 | $8.72 | +39.7% | 증축 (2025Q4) +228,290주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.보통주 | 0.23% | 454,276 | $0.03B | $112.41 | $32.11 | +250.1% | 증축 (2025Q4) +135,164주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation보통주 | 0.23% | 2,138,960 | $0.03B | $24.02 | $4.50 | +433.8% | 축소 (2025Q4) -1,026,676주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRTAStrata Critical Medical, Inc.보통주 | 0.23% | 7,110,660 | $0.03B | $4.45 | $4.78 | -6.9% | 증축 (2025Q4) +706,075주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.22% | 422,968 | $0.03B | $42.59 | $43.12 | -1.2% | 축소 (2025Q4) -208,247주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESLTElbit Systems Ltd.보통주 | 0.22% | 57,045 | $0.03B | $666.90 | $196.30 | +239.7% | 증축 (2025Q4) +3,476주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCJCameco Corporation보통주 | 0.22% | 354,391 | $0.03B | $81.52 | $41.92 | +94.5% | 증축 (2025Q4) +33,351주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLBGitLab Inc.보통주 | 0.22% | 863,575 | $0.03B | $52.76 | $52.70 | +0.1% | 축소 (2025Q4) -2,574,042주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRIXNurix Therapeutics, Inc.보통주 | 0.20% | 1,602,539 | $0.03B | $24.42 | $24.18 | +1.0% | 증축 (2025Q4) +92,135주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog보통주 | 0.20% | 219,291 | $0.03B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.19% | 62,431 | $0.03B | $454.63 | $493.23 | -7.8% | 증축 (2025Q4) +10,873주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDKKodiak AI, Inc.보통주 | 0.19% | 2,669,456 | $0.03B | $1.35 | $7.39 | -81.7% | 증축 (2025Q4) +1,749,863주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRGIntuitive Surgical, Inc.보통주 | 0.18% | 49,098 | $0.03B | $428.04 | $484.99 | -11.7% | 증축 (2025Q4) +19,286주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Pure Storage Inc보통주 | 0.18% | 398,100 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +51,007주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENIGenius Sports Limited보통주 | 0.17% | 2,371,472 | $0.03B | $6.65 | $7.72 | -13.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONYPony AI Inc.ADR | 0.16% | 1,651,452 | $0.02B | $4.93 | $17.65 | -72.1% | 증축 (2025Q4) +378,762주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLYButterfly Network, Inc.보통주 | 0.16% | 6,244,427 | $0.02B | $7.25 | $1.74 | +316.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDYTeledyne Technologies Incorporated보통주 | 0.15% | 44,299 | $0.02B | $611.21 | $429.97 | +42.2% | 증축 (2025Q4) +8,760주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings Ltd.보통주 | 0.15% | 1,327,232 | $0.02B | — | $15.66 | — | 축소 (2025Q4) -80,416주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGFigma, Inc.보통주 | 0.14% | 581,719 | $0.02B | $21.49 | $55.77 | -61.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARKlarna Group plc보통주 | 0.14% | 736,657 | $0.02B | $12.94 | $42.58 | -69.6% | 증축 (2025Q4) +274,945주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURAurora Innovation, Inc.보통주 | 0.13% | 5,220,165 | $0.02B | $4.86 | $4.95 | -1.9% | 증축 (2025Q4) +476,950주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.13% | 34,168 | $0.02B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | 증축 (2025Q4) +3,024주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.13% | 148,172 | $0.02B | — | $83.92 | — | 축소 (2025Q4) -8,960주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRMEPrime Medicine, Inc.보통주 | 0.12% | 5,368,526 | $0.02B | $3.46 | $3.79 | -8.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUFutu Holdings LimitedADR | 0.12% | 106,024 | $0.02B | $105.48 | $110.36 | -4.4% | 축소 (2025Q4) -23,753주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRDWeRide Inc.ADR | 0.12% | 2,001,896 | $0.02B | $4.08 | $8.85 | -53.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMTBrera Holdings PLC보통주 | 0.11% | 9,089,648 | $0.02B | $2.83 | $143.07 | -98.0% | 증축 (2025Q4) +1,810,028주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZillow Group, Inc.보통주 | 0.11% | 246,266 | $0.02B | $31.26 | $60.84 | -48.6% | 축소 (2025Q4) -14,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXDRNextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock보통주 | 0.11% | 7,778,633 | $0.02B | $2.55 | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -192,402주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc.보통주 | 0.11% | 2,611,099 | $0.02B | $10.34 | $20.57 | -49.7% | 증축 (2025Q4) +738,378주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLOOklo Inc.보통주 | 0.11% | 223,045 | $0.02B | — | $6.87 | — | 증축 (2025Q4) +66,564주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLXNetflix, Inc.보통주 | 0.10% | 165,735 | $0.02B | $70.30 | $96.94 | -27.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMPSCOMPASS Pathways plcADR | 0.10% | 2,156,012 | $0.01B | $10.75 | $6.95 | +54.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGNAmgen보통주 | 0.10% | 45,358 | $0.01B | $432.49 | $328.55 | +31.6% | 축소 (2025Q4) -1,907주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLBEGlobal-E Online Ltd.보통주 | 0.10% | 364,781 | $0.01B | — | $39.85 | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETOReToro Group Ltd.보통주 | 0.09% | 387,644 | $0.01B | $24.27 | $64.29 | -62.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.09% | 136,950 | $0.01B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 축소 (2025Q4) -10,385주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Atai Beckley NV보통주 | 0.09% | 3,305,997 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce보통주 | 0.09% | 50,942 | $0.01B | $240.70 | $280.82 | -14.3% | 축소 (2025Q4) -25,071주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 0.08% | 26,100 | $0.01B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAICaris Life Sciences, Inc.보통주 | 0.07% | 408,725 | $0.01B | $30.56 | $26.95 | +13.4% | 증축 (2025Q4) +163,375주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kaspi.KZ JSCADR | 0.07% | 133,688 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -8,092주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASS908 Devices Inc.보통주 | 0.07% | 1,985,986 | $0.01B | $11.76 | $3.60 | +226.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Tharimmune Inc보통주 | 0.07% | 3,252,033 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit Inc.보통주 | 0.06% | 14,562 | $0.01B | $301.45 | $635.29 | -52.5% | 축소 (2025Q4) -868주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEEVVeeva Systems Inc.보통주 | 0.06% | 41,222 | $0.01B | $310.36 | $215.04 | +44.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal Holdings, Inc.보통주 | 0.06% | 151,471 | $0.01B | $56.70 | $73.66 | -23.0% | 축소 (2025Q4) -9,156주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.06% | 53,595 | $0.01B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 축소 (2025Q4) -3,248주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMNGarmin Ltd.보통주 | 0.05% | 38,269 | $0.01B | $284.79 | $176.50 | +61.4% | 증축 (2025Q4) +9,344주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QMCOQuantum Corporation보통주 | 0.05% | 7,021,571 | $0.01B | $19.72 | $7.98 | +147.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK Innovation ETFEtp | 0.04% | 82,464 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +65,993주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIHEICO Corporation보통주 | 0.04% | 18,774 | $0.01B | $310.43 | $258.65 | +20.0% | 증축 (2025Q4) +2,433주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.04% | 27,690 | $0.01B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | 증축 (2025Q4) +5,976주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk, Inc.보통주 | 0.03% | 14,078 | $0.00B | $239.90 | $263.71 | -9.0% | 증축 (2025Q4) +3,053주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABStandard BioTools Inc.보통주 | 0.03% | 3,066,665 | $0.00B | — | $1.98 | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XRAYDENTSPLY SIRONA Inc.보통주 | 0.03% | 343,166 | $0.00B | $8.57 | $11.31 | -24.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSYSStratasys Ltd.보통주 | 0.03% | 450,915 | $0.00B | $7.12 | $7.20 | -1.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTCPTC Inc.보통주 | 0.02% | 21,071 | $0.00B | — | $173.96 | — | 증축 (2025Q4) +3,281주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.02% | 6,847 | $0.00B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 증축 (2025Q4) +723주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.02% | 105,131 | $0.00B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | 축소 (2025Q4) -13,590주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEMTower Semiconductor Ltd.보통주 | 0.02% | 27,598 | $0.00B | $201.62 | $42.03 | +379.7% | 축소 (2025Q4) -12,040주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMTRXometry, Inc.보통주 | 0.02% | 53,576 | $0.00B | $94.00 | $18.46 | +409.2% | 축소 (2025Q4) -30,837주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBLATaboola.com Ltd.보통주 | 0.02% | 680,235 | $0.00B | $3.44 | $3.24 | +6.2% | 증축 (2025Q4) +149,651주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?The 3D Printing ETFEtp | 0.02% | 135,556 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -7,140주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.02% | 6,123 | $0.00B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | 증축 (2025Q4) +731주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRLBProto Labs보통주 | 0.02% | 56,744 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -15,053주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URGNUroGen Pharma Ltd.보통주 | 0.02% | 121,484 | $0.00B | $34.56 | $13.25 | +160.8% | 축소 (2025Q4) -5,236주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROGJFrog Ltd보통주 | 0.02% | 44,241 | $0.00B | $84.31 | $28.22 | +198.8% | 축소 (2025Q4) -3,149주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTLSMaterialise NVADR | 0.02% | 492,932 | $0.00B | $8.00 | $5.12 | +56.2% | 축소 (2025Q4) -12,897주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
