캐시 우드 포트폴리오
Cathie Wood · ARK Investment Management — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-09-30
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla보통주 | 9.50% | 3,589,622 | $1.60B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 증축 (2025Q3) +512,158주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase Global보통주 | 4.81% | 2,395,540 | $0.81B | $173.16 | $165.96 | +4.3% | 축소 (2025Q3) -227,610주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.보통주 | 4.38% | 7,351,856 | $0.74B | $154.48 | $71.83 | +115.1% | 축소 (2025Q3) -1,108,222주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.보통주 | 4.38% | 4,035,093 | $0.74B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox Corporation보통주 | 4.38% | 5,312,821 | $0.74B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 축소 (2025Q3) -1,456,477주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOODRobinhood Markets, Inc.보통주 | 4.28% | 5,017,044 | $0.72B | $98.87 | $21.59 | +357.9% | 축소 (2025Q3) -2,768,820주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.보통주 | 4.26% | 4,815,833 | $0.72B | $169.52 | $74.53 | +127.5% | 축소 (2025Q3) -233,675주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSPCRISPR Therapeutics AG보통주 | 3.78% | 9,786,973 | $0.63B | $50.68 | $46.81 | +8.3% | 축소 (2025Q3) -395,617주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMTempus AI, Inc.보통주 | 3.45% | 7,175,767 | $0.58B | $68.22 | $51.15 | +33.4% | 축소 (2025Q3) -246,003주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 2.94% | 3,057,911 | $0.49B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 증축 (2025Q3) +349,806주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCLCircle Internet Group보통주 | 2.34% | 2,966,940 | $0.39B | $87.32 | $162.91 | -46.4% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMNPBitMine Immersion Technologies Inc보통주 | 2.31% | 7,469,813 | $0.39B | $96.66 | 추정불가* | — | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 2.23% | 2,722,327 | $0.37B | $325.00 | $129.25 | +151.5% | 증축 (2025Q3) +548,140주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.보통주 | 1.96% | 3,604,328 | $0.33B | $40.42 | $22.44 | +80.1% | 축소 (2025Q3) -903,364주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHRArcher Aviation보통주 | 1.78% | 31,301,448 | $0.30B | $4.07 | $3.15 | +29.2% | 증축 (2025Q3) +1,715,944주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAMBeam Therapeutics Inc.보통주 | 1.59% | 11,038,834 | $0.27B | $23.47 | $24.74 | -5.1% | 증축 (2025Q3) +2,190,993주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 1.59% | 1,218,608 | $0.27B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2025Q3) +78,114주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK 21Shares Bitcoin ETFEtp | 1.43% | 6,322,716 | $0.24B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -299,292주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 1.30% | 298,412 | $0.22B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 증축 (2025Q3) +7,912주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMTBrera Holdings PLC보통주 | 1.30% | 7,279,620 | $0.22B | $2.83 | $143.07 | -98.0% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 1.29% | 1,165,661 | $0.22B | $216.52 | $175.74 | +23.2% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 1.23% | 742,028 | $0.21B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 증축 (2025Q3) +43,098주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ADR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc.보통주 | 1.23% | 11,919,178 | $0.21B | $11.42 | $21.18 | -46.1% | 축소 (2025Q3) -1,098,698주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.보통주 | 1.15% | 2,673,415 | $0.19B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 축소 (2025Q3) -418,240주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSTTwist Bioscience Corporation보통주 | 1.13% | 6,726,808 | $0.19B | — | $44.14 | — | 증축 (2025Q3) +326,367주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLSHBullish보통주 | 0.98% | 2,576,709 | $0.16B | $29.49 | $58.48 | -49.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.97% | 33,545,500 | $0.16B | $3.46 | $6.57 | -47.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLBGitLab Inc.보통주 | 0.92% | 3,437,617 | $0.15B | $52.76 | $52.70 | +0.1% | 증축 (2025Q3) +144,932주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINSPinterest, Inc.보통주 | 0.91% | 4,770,939 | $0.15B | $21.91 | $30.45 | -28.0% | 증축 (2025Q3) +828,462주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCYTVeracyte, Inc.보통주 | 0.91% | 4,465,775 | $0.15B | $43.12 | $32.26 | +33.7% | 증축 (2025Q3) +665,686주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDeere & Company보통주 | 0.90% | 329,201 | $0.15B | — | $398.52 | — | 증축 (2025Q3) +105,029주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDPagerDuty, Inc.보통주 | 0.87% | 8,827,404 | $0.15B | $16.16 | $17.96 | -10.0% | 증축 (2025Q3) +224,769주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera, Inc.보통주 | 0.86% | 892,593 | $0.14B | $393.44 | $122.82 | +220.3% | 축소 (2025Q3) -43,799주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.83% | 1,467,879 | $0.14B | $262.89 | $140.44 | +87.2% | 증축 (2025Q3) +299,801주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXG10x Genomics, Inc.보통주 | 0.83% | 11,887,396 | $0.14B | $69.86 | $22.31 | +213.1% | 축소 (2025Q3) -2,004,707주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFISoFi Technologies, Inc.보통주 | 0.78% | 4,945,247 | $0.13B | $14.92 | $7.68 | +94.2% | 증축 (2025Q3) +521,092주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKNGDraftKings Inc.보통주 | 0.77% | 3,438,916 | $0.13B | $18.90 | $38.02 | -50.3% | 축소 (2025Q3) -1,031,565주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAVAeroVironment, Inc.보통주 | 0.75% | 400,457 | $0.13B | $121.79 | $187.58 | -35.1% | 증축 (2025Q3) +89,697주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnb보통주 | 0.75% | 1,035,828 | $0.13B | $173.70 | $128.91 | +34.7% | 증축 (2025Q3) +243,299주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWXTBWX Technologies, Inc.보통주 | 0.75% | 680,996 | $0.13B | $137.01 | $119.79 | +14.4% | 증축 (2025Q3) +39,947주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Exact Sciences Corp보통주 | 0.71% | 2,186,168 | $0.12B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +2,186,132주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLBRocket Lab Corporation보통주 | 0.71% | 2,486,795 | $0.12B | $52.88 | $29.42 | +79.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRDMIridium Communications Inc.보통주 | 0.67% | 6,490,108 | $0.11B | $43.76 | $28.17 | +55.3% | 증축 (2025Q3) +1,156,580주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTDThe Trade Desk, Inc.보통주 | 0.67% | 2,306,691 | $0.11B | $12.23 | $105.74 | -88.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 0.49% | 338,956 | $0.08B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | 증축 (2025Q3) +205,190주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.보통주 | 0.45% | 2,063,456 | $0.08B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 증축 (2025Q3) +185,574주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMBTrimble Inc.보통주 | 0.45% | 918,438 | $0.07B | $60.01 | $57.55 | +4.3% | 증축 (2025Q3) +111,450주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDUBaiduADR | 0.40% | 508,388 | $0.07B | $83.74 | $94.45 | -11.3% | 증축 (2025Q3) +213,941주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHXL3Harris Technologies, Inc.보통주 | 0.40% | 219,294 | $0.07B | $248.51 | $231.93 | +7.1% | 증축 (2025Q3) +68,965주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWVCoreWeave, Inc.보통주 | 0.38% | 467,957 | $0.06B | $61.39 | $157.14 | -60.9% | 증축 (2025Q3) +128,213주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike보통주 | 0.38% | 130,239 | $0.06B | $227.39 | $67.37 | +237.5% | 증축 (2025Q3) +7,848주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.36% | 25,722 | $0.06B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash보통주 | 0.34% | 211,398 | $0.06B | $189.15 | $223.83 | -15.5% | 증축 (2025Q3) +32,876주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.33% | 80,285 | $0.06B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 증축 (2025Q3) +6,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSNLPersonalis, Inc.보통주 | 0.31% | 7,910,191 | $0.05B | $15.59 | $5.42 | +187.6% | 증축 (2025Q3) +802,268주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHGuardant Health, Inc.보통주 | 0.30% | 795,234 | $0.05B | $158.60 | $24.34 | +551.6% | 축소 (2025Q3) -2,028,263주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBYJoby Aviation, Inc.보통주 | 0.29% | 3,010,461 | $0.05B | $4.69 | $5.12 | -8.4% | 축소 (2025Q3) -496,944주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGSGeneDx Holdings Corp.보통주 | 0.29% | 446,979 | $0.05B | $65.17 | $123.60 | -47.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETCloudflare, Inc.보통주 | 0.28% | 222,318 | $0.05B | $296.30 | $80.07 | +270.1% | 증축 (2025Q3) +18,012주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation보통주 | 0.28% | 3,165,636 | $0.05B | $24.02 | $4.50 | +433.8% | 축소 (2025Q3) -850,849주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.25% | 631,215 | $0.04B | $42.59 | $43.12 | -1.2% | 축소 (2025Q3) -269,103주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACBPacific Biosciences of California, Inc.보통주 | 0.24% | 30,924,104 | $0.04B | $1.74 | $1.71 | +1.5% | 축소 (2025Q3) -5,374,060주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUnity Software Inc.보통주 | 0.23% | 976,973 | $0.04B | $46.88 | $19.59 | +139.3% | 증축 (2025Q3) +95,341주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Schrodinger Inc/United States보통주 | 0.22% | 1,872,677 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -86,584주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAAlibaba GroupADR | 0.22% | 210,178 | $0.04B | $111.37 | $157.42 | -29.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSIAbsci Corporation보통주 | 0.22% | 12,162,773 | $0.04B | $8.25 | $3.94 | +109.4% | 증축 (2025Q3) +2,116,845주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.22% | 221,426 | $0.04B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | 증축 (2025Q3) +21,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.보통주 | 0.22% | 158,120 | $0.04B | $156.14 | $61.89 | +152.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc.보통주 | 0.21% | 1,872,721 | $0.03B | $10.34 | $20.57 | -49.7% | 증축 (2025Q3) +157,681주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRTAStrata Critical Medical, Inc.보통주 | 0.19% | 6,404,585 | $0.03B | $4.45 | $4.78 | -6.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYMSymbotic Inc.보통주 | 0.19% | 589,887 | $0.03B | $38.77 | $25.79 | +50.3% | 증축 (2025Q3) +144,389주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDNACareDx, Inc.보통주 | 0.19% | 2,170,625 | $0.03B | $64.00 | $28.94 | +121.1% | 증축 (2025Q3) +70,468주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog보통주 | 0.19% | 220,178 | $0.03B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | 증축 (2025Q3) +78,787주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGFigma, Inc.보통주 | 0.18% | 586,023 | $0.03B | $21.49 | $55.77 | -61.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRMEPrime Medicine, Inc.보통주 | 0.18% | 5,477,851 | $0.03B | $3.46 | $3.79 | -8.7% | 증축 (2025Q3) +3,155,182주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENIGenius Sports Limited보통주 | 0.18% | 2,430,125 | $0.03B | $6.65 | $12.80 | -48.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERSCerus Corporation보통주 | 0.18% | 18,850,188 | $0.03B | $2.28 | $1.93 | +17.9% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Pure Storage Inc보통주 | 0.17% | 347,093 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +38,768주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONYPony AI Inc.ADR | 0.17% | 1,272,690 | $0.03B | $4.93 | $17.65 | -72.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.17% | 157,132 | $0.03B | — | $83.92 | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESLTElbit Systems Ltd.보통주 | 0.16% | 53,569 | $0.03B | $666.90 | $196.30 | +239.7% | 증축 (2025Q3) +5,550주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?3iQ Ether Staking ETFEtp | 0.16% | 1,671,669 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCJCameco Corporation보통주 | 0.16% | 321,040 | $0.03B | $81.52 | $41.92 | +94.5% | 증축 (2025Q3) +43,191주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.보통주 | 0.16% | 319,112 | $0.03B | $112.41 | $32.11 | +250.1% | 증축 (2025Q3) +55,500주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURAurora Innovation, Inc.보통주 | 0.15% | 4,743,215 | $0.03B | $4.86 | $4.95 | -1.9% | 증축 (2025Q3) +2,011,015주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.15% | 51,558 | $0.03B | $454.63 | $493.23 | -7.8% | 증축 (2025Q3) +24,446주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBTAIbotta, Inc.보통주 | 0.15% | 907,386 | $0.03B | $48.66 | $58.21 | -16.4% | 증축 (2025Q3) +255,899주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTUFutu Holdings LimitedADR | 0.13% | 129,777 | $0.02B | $105.48 | $110.36 | -4.4% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings Ltd.보통주 | 0.13% | 1,407,648 | $0.02B | — | $15.66 | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNRIntuitive Machines, Inc.보통주 | 0.13% | 2,073,233 | $0.02B | $12.18 | $8.72 | +39.7% | 증축 (2025Q3) +914,458주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDYTeledyne Technologies Incorporated보통주 | 0.12% | 35,539 | $0.02B | $611.21 | $429.97 | +42.2% | 증축 (2025Q3) +3,660주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZillow Group, Inc.보통주 | 0.12% | 261,166 | $0.02B | $31.26 | $60.84 | -48.6% | 증축 (2025Q3) +136,228주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce보통주 | 0.11% | 76,013 | $0.02B | $240.70 | $280.82 | -14.3% | 증축 (2025Q3) +4,987주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLOOklo Inc.보통주 | 0.10% | 156,481 | $0.02B | — | $6.87 | — | 축소 (2025Q3) -33,630주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASS908 Devices Inc.보통주 | 0.10% | 1,953,772 | $0.02B | $11.76 | $3.60 | +226.7% | 축소 (2025Q3) -694,506주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARKlarna Group plc보통주 | 0.10% | 461,712 | $0.02B | $12.94 | $42.58 | -69.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXDRNextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock보통주 | 0.10% | 7,971,035 | $0.02B | $2.55 | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?3iQ Solana Staking ETFEtp | 0.10% | 985,476 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETOReToro Group Ltd.보통주 | 0.10% | 387,164 | $0.02B | $24.27 | $64.29 | -62.2% | 증축 (2025Q3) +139,132주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.09% | 31,144 | $0.01B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | 증축 (2025Q3) +3,268주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRIXNurix Therapeutics, Inc.보통주 | 0.08% | 1,510,404 | $0.01B | $24.42 | $24.18 | +1.0% | 축소 (2025Q3) -64,628주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLBEGlobal-E Online Ltd.보통주 | 0.08% | 386,873 | $0.01B | — | $36.45 | — | 증축 (2025Q3) +7,911주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGNAmgen보통주 | 0.08% | 47,265 | $0.01B | $432.49 | $328.55 | +31.6% | 축소 (2025Q3) -10,668주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRGIntuitive Surgical, Inc.보통주 | 0.08% | 29,812 | $0.01B | $428.04 | $484.99 | -11.7% | 증축 (2025Q3) +9,470주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.07% | 147,335 | $0.01B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 축소 (2025Q3) -6,325주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMPSCOMPASS Pathways plcADR | 0.07% | 2,121,118 | $0.01B | $10.75 | $6.95 | +54.7% | 증축 (2025Q3) +471,897주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEEVVeeva Systems Inc.보통주 | 0.07% | 40,551 | $0.01B | $310.36 | $215.04 | +44.3% | 축소 (2025Q3) -9,306주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLYButterfly Network, Inc.보통주 | 0.07% | 6,145,348 | $0.01B | $7.25 | $1.74 | +316.7% | 축소 (2025Q3) -270,894주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kaspi.KZ JSCADR | 0.07% | 141,780 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +21,076주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal Holdings, Inc.보통주 | 0.06% | 160,627 | $0.01B | $56.70 | $73.66 | -23.0% | 증축 (2025Q3) +3,291주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSIQuantum-Si incorporated보통주 | 0.06% | 7,624,042 | $0.01B | $1.15 | $0.93 | +23.6% | 축소 (2025Q3) -336,694주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ATAI Life Sciences NV보통주 | 0.06% | 2,019,551 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit Inc.보통주 | 0.06% | 15,430 | $0.01B | $301.45 | $635.29 | -52.5% | 증축 (2025Q3) +331주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated보통주 | 0.06% | 25,665 | $0.01B | $499.74 | $471.75 | +5.9% | 증축 (2025Q3) +1,602주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.06% | 56,843 | $0.01B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 증축 (2025Q3) +1,160주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLBILL Holdings, Inc.보통주 | 0.05% | 151,654 | $0.01B | $45.60 | $53.02 | -14.0% | 증축 (2025Q3) +3,111주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAICaris Life Sciences, Inc.보통주 | 0.04% | 245,350 | $0.01B | $30.56 | $26.95 | +13.4% | 증축 (2025Q3) +198,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMNGarmin Ltd.보통주 | 0.04% | 28,925 | $0.01B | $284.79 | $176.50 | +61.4% | 증축 (2025Q3) +2,852주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.04% | 12,142 | $0.01B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 축소 (2025Q3) -464주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDKKodiak AI, Inc.보통주 | 0.04% | 919,593 | $0.01B | $1.35 | $7.39 | -81.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIHEICO Corporation보통주 | 0.03% | 16,341 | $0.01B | $310.43 | $258.65 | +20.0% | 증축 (2025Q3) +1,612주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSYSStratasys Ltd.보통주 | 0.03% | 446,325 | $0.00B | $7.12 | $7.20 | -1.1% | 축소 (2025Q3) -22,709주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDD3D Systems보통주 | 0.03% | 1,680,520 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q3) +239,578주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMTRXometry, Inc.보통주 | 0.03% | 84,413 | $0.00B | $94.00 | $18.46 | +409.2% | 축소 (2025Q3) -37,352주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.03% | 21,714 | $0.00B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | 증축 (2025Q3) +5,962주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEAMETEK, Inc.보통주 | 0.03% | 22,963 | $0.00B | $248.30 | $168.51 | +47.3% | 증축 (2025Q3) +16,220주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABStandard BioTools Inc.보통주 | 0.02% | 3,021,728 | $0.00B | — | $1.98 | — | 축소 (2025Q3) -133,327주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTCPTC Inc.보통주 | 0.02% | 17,790 | $0.00B | — | $173.96 | — | 축소 (2025Q3) -1,234주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRLBProto Labs보통주 | 0.02% | 71,797 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -7,702주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk, Inc.보통주 | 0.02% | 11,025 | $0.00B | $239.90 | $263.71 | -9.0% | 축소 (2025Q3) -2,132주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?The 3D Printing ETFEtp | 0.02% | 142,696 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q3) -22,589주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPQHP Inc.보통주 | 0.02% | 117,932 | $0.00B | $30.01 | $34.69 | -13.5% | 증축 (2025Q3) +7,258주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILTGilat Satellite Networks Ltd.보통주 | 0.02% | 246,235 | $0.00B | $7.83 | $4.70 | +66.6% | 축소 (2025Q3) -20,504주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.02% | 6,124 | $0.00B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 증축 (2025Q3) +3,513주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNDMNano Dimension Ltd.ADR | 0.02% | 1,935,939 | $0.00B | $1.43 | $2.22 | -35.6% | 증축 (2025Q3) +158,094주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
