캐시 우드 포트폴리오
Cathie Wood · ARK Investment Management — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-06-30
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla보통주 | 7.54% | 2,759,800 | $1.16B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 축소 (2026Q2) -71,529주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 5.34% | 1,416,443 | $0.82B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 축소 (2026Q2) -1,296,411주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp.보통주 | 4.97% | 4,478,013 | $0.77B | $146.03 | $170.68 | -14.4% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMTempus AI, Inc.보통주 | 3.77% | 10,022,634 | $0.58B | $68.22 | $51.15 | +33.4% | 증축 (2026Q2) +414,889주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOODRobinhood Markets, Inc.보통주 | 3.41% | 5,236,031 | $0.53B | $98.87 | $21.59 | +357.9% | 축소 (2026Q2) -767,030주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSPCRISPR Therapeutics AG보통주 | 3.35% | 9,460,939 | $0.52B | $50.68 | $46.81 | +8.3% | 축소 (2026Q2) -1,852,684주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.보통주 | 3.08% | 4,155,925 | $0.47B | $169.52 | $74.53 | +127.5% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSTTwist Bioscience Corporation보통주 | 3.04% | 4,549,803 | $0.47B | — | $44.14 | — | 축소 (2026Q2) -1,792,930주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 2.72% | 1,183,456 | $0.42B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | 증축 (2026Q2) +463,042주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXG10x Genomics, Inc.보통주 | 2.49% | 10,003,057 | $0.38B | $69.86 | $22.31 | +213.1% | 축소 (2026Q2) -1,714,260주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 2.46% | 1,591,177 | $0.38B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2026Q2) +235,894주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.보통주 | 2.43% | 3,212,286 | $0.37B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 증축 (2026Q2) +102,405주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase Global보통주 | 2.38% | 2,511,319 | $0.37B | $173.16 | $165.96 | +4.3% | 증축 (2026Q2) +138,435주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox Corporation보통주 | 2.28% | 6,465,890 | $0.35B | $49.44 | $45.07 | +9.7% | 증축 (2026Q2) +569,784주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAMBeam Therapeutics Inc.보통주 | 2.28% | 10,234,862 | $0.35B | $23.47 | $24.74 | -5.1% | 축소 (2026Q2) -1,898,571주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 2.03% | 644,782 | $0.31B | $325.00 | $129.25 | +151.5% | 축소 (2026Q2) -600,340주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc.보통주 | 1.85% | 16,875,684 | $0.29B | $11.42 | $21.18 | -46.1% | 증축 (2026Q2) +2,366,437주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCLCircle Internet Group보통주 | 1.85% | 4,558,162 | $0.29B | $87.32 | $162.91 | -46.4% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 1.79% | 1,381,247 | $0.28B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 증축 (2026Q2) +345,821주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWVCoreWeave, Inc.보통주 | 1.72% | 2,657,192 | $0.26B | $61.39 | $157.14 | -60.9% | 증축 (2026Q2) +119,067주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDeere & Company보통주 | 1.62% | 393,025 | $0.25B | — | $398.52 | — | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.보통주 | 1.53% | 3,097,973 | $0.24B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.보통주 | 1.51% | 4,672,566 | $0.23B | $40.42 | $75.99 | -46.8% | 증축 (2026Q2) +1,181,372주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Common Stock
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 1.50% | 482,286 | $0.23B | $412.61 | $294.89 | +39.9% | 축소 (2026Q2) -145,418주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ADR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera, Inc.보통주 | 1.21% | 688,855 | $0.19B | $393.44 | $122.82 | +220.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 1.19% | 1,045,010 | $0.18B | $262.89 | $140.44 | +87.2% | 축소 (2026Q2) -84,449주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRSCerebras Systems Inc.보통주 | 1.10% | 764,613 | $0.17B | $127.21 | $215.38 | -40.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLBRocket Lab Corporation보통주 | 1.08% | 1,631,207 | $0.17B | $52.88 | $29.42 | +79.7% | 축소 (2026Q2) -612,449주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLSHBullish보통주 | 1.03% | 6,746,186 | $0.16B | $29.49 | $58.48 | -49.6% | 증축 (2026Q2) +184,147주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGOBroadcom보통주 | 1.00% | 407,202 | $0.15B | $361.54 | $321.21 | +12.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.98% | 41,337,632 | $0.15B | $3.46 | $6.57 | -47.3% | 증축 (2026Q2) +1,124,864주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHRArcher Aviation보통주 | 0.98% | 31,963,922 | $0.15B | $4.07 | $3.15 | +29.2% | 축소 (2026Q2) -5,473,142주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSIAbsci Corporation보통주 | 0.97% | 12,925,271 | $0.15B | $8.25 | $3.94 | +109.4% | 축소 (2026Q2) -800,898주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCYTVeracyte, Inc.보통주 | 0.88% | 2,295,951 | $0.13B | $43.12 | $32.26 | +33.7% | 축소 (2026Q2) -757,867주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 0.87% | 238,973 | $0.13B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 증축 (2026Q2) +84,977주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK 21Shares Bitcoin ETFEtp | 0.82% | 6,454,565 | $0.13B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -243,641주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHXL3Harris Technologies, Inc.보통주 | 0.81% | 431,179 | $0.13B | $248.51 | $231.93 | +7.1% | 증축 (2026Q2) +41,485주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMNPBitMine Immersion Technologies Inc보통주 | 0.76% | 8,811,588 | $0.12B | $96.66 | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -887,577주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSNLPersonalis, Inc.보통주 | 0.72% | 8,271,339 | $0.11B | $15.59 | $5.42 | +187.6% | 증축 (2026Q2) +327,227주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGSGeneDx Holdings Corp.보통주 | 0.72% | 1,610,189 | $0.11B | $65.17 | $123.60 | -47.3% | 증축 (2026Q2) +285,606주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWXTBWX Technologies, Inc.보통주 | 0.69% | 549,881 | $0.11B | $137.01 | $119.79 | +14.4% | 축소 (2026Q2) -72,665주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAVAeroVironment, Inc.보통주 | 0.65% | 607,502 | $0.10B | $121.79 | $187.58 | -35.1% | 증축 (2026Q2) +48,248주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XEX-Energy, Inc.보통주 | 0.65% | 5,411,846 | $0.10B | $10.52 | $21.22 | -50.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli Lilly보통주 | 0.60% | 77,254 | $0.09B | $1,257.03 | $952.18 | +32.0% | 증축 (2026Q2) +64,578주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.보통주 | 0.53% | 595,880 | $0.08B | $154.48 | $71.83 | +115.1% | 축소 (2026Q2) -3,224,525주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHGuardant Health, Inc.보통주 | 0.49% | 506,416 | $0.08B | $158.60 | $24.34 | +551.6% | 증축 (2026Q2) +19,741주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash보통주 | 0.46% | 380,139 | $0.07B | $189.15 | $223.83 | -15.5% | 증축 (2026Q2) +33,992주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake Inc.보통주 | 0.45% | 269,539 | $0.07B | $306.84 | $241.39 | +27.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMBTrimble Inc.보통주 | 0.44% | 1,331,680 | $0.07B | $60.01 | $57.55 | +4.3% | 증축 (2026Q2) +83,755주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFISoFi Technologies, Inc.보통주 | 0.44% | 3,742,479 | $0.07B | $14.92 | $7.68 | +94.2% | 축소 (2026Q2) -93,524주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRDMIridium Communications Inc.보통주 | 0.43% | 1,215,113 | $0.07B | $43.76 | $28.17 | +55.3% | 축소 (2026Q2) -511,689주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBYJoby Aviation, Inc.보통주 | 0.39% | 6,694,311 | $0.06B | $4.69 | $5.12 | -8.4% | 증축 (2026Q2) +520,367주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.39% | 56,008 | $0.06B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | 축소 (2026Q2) -2,570주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNRIntuitive Machines, Inc.보통주 | 0.37% | 2,699,401 | $0.06B | $12.18 | $8.72 | +39.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDNACareDx, Inc.보통주 | 0.36% | 1,953,531 | $0.06B | $64.00 | $28.94 | +121.1% | 축소 (2026Q2) -274,025주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGFigma, Inc.보통주 | 0.36% | 3,042,015 | $0.06B | $21.49 | $55.77 | -61.5% | 축소 (2026Q2) -350,854주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog보통주 | 0.36% | 210,148 | $0.05B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | 축소 (2026Q2) -16,474주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERSCerus Corporation보통주 | 0.34% | 17,932,100 | $0.05B | $2.28 | $1.93 | +17.9% | 축소 (2026Q2) -1,229,048주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.보통주 | 0.34% | 1,859,887 | $0.05B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 증축 (2026Q2) +49,133주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACBPacific Biosciences of California, Inc.보통주 | 0.32% | 29,781,416 | $0.05B | $1.74 | $2.09 | -17.0% | 축소 (2026Q2) -6,491,872주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMPSCOMPASS Pathways plcADR | 0.32% | 3,451,965 | $0.05B | $10.75 | $6.95 | +54.7% | 증축 (2026Q2) +150,915주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESLTElbit Systems Ltd.보통주 | 0.31% | 62,709 | $0.05B | $666.90 | $196.30 | +239.7% | 증축 (2026Q2) +2,428주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation보통주 | 0.29% | 2,090,306 | $0.04B | $24.02 | $4.50 | +433.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRIXNurix Therapeutics, Inc.보통주 | 0.28% | 1,793,196 | $0.04B | $24.42 | $24.18 | +1.0% | 증축 (2026Q2) +72,061주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETCloudflare, Inc.보통주 | 0.28% | 175,723 | $0.04B | $296.30 | $80.07 | +270.1% | 축소 (2026Q2) -7,921주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLYButterfly Network, Inc.보통주 | 0.28% | 5,085,456 | $0.04B | $7.25 | $1.74 | +316.7% | 축소 (2026Q2) -142,047주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURAurora Innovation, Inc.보통주 | 0.27% | 6,131,831 | $0.04B | $4.86 | $4.95 | -1.9% | 축소 (2026Q2) -318,932주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.24% | 22,044 | $0.04B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 축소 (2026Q2) -1,944주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMRAlamar Biosciences, Inc.보통주 | 0.24% | 1,373,959 | $0.04B | $25.28 | $22.39 | +12.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCJCameco Corporation보통주 | 0.24% | 361,570 | $0.04B | $81.52 | $41.92 | +94.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDYTeledyne Technologies Incorporated보통주 | 0.24% | 54,873 | $0.04B | $611.21 | $429.97 | +42.2% | 증축 (2026Q2) +3,438주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.24% | 81,283 | $0.04B | $454.63 | $493.23 | -7.8% | 증축 (2026Q2) +5,213주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYMSymbotic Inc.보통주 | 0.23% | 796,749 | $0.04B | $38.77 | $25.79 | +50.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDGRSchrödinger, Inc.보통주 | 0.23% | 2,154,018 | $0.04B | $22.60 | $17.93 | +26.0% | 증축 (2026Q2) +86,883주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDUBaiduADR | 0.22% | 301,934 | $0.03B | $83.74 | $94.45 | -11.3% | 축소 (2026Q2) -818,397주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.22% | 75,108 | $0.03B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 증축 (2026Q2) +7,330주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEverpure, Inc.보통주 | 0.20% | 397,952 | $0.03B | $124.01 | $62.28 | +99.1% | 축소 (2026Q2) -30,664주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKNGDraftKings Inc.보통주 | 0.20% | 1,228,846 | $0.03B | $18.90 | $38.02 | -50.3% | 축소 (2026Q2) -124,263주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRMEPrime Medicine, Inc.보통주 | 0.20% | 8,348,746 | $0.03B | $3.46 | $3.79 | -8.7% | 증축 (2026Q2) +2,101,919주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.보통주 | 0.19% | 365,426 | $0.03B | $112.41 | $32.11 | +250.1% | 축소 (2026Q2) -29,623주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRGIntuitive Surgical, Inc.보통주 | 0.18% | 70,375 | $0.03B | $428.04 | $484.99 | -11.7% | 증축 (2026Q2) +1,384주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDKKodiak AI, Inc.보통주 | 0.17% | 5,150,227 | $0.03B | $1.35 | $7.39 | -81.7% | 증축 (2026Q2) +1,344,999주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.15% | 300,770 | $0.02B | $42.59 | $43.12 | -1.2% | 증축 (2026Q2) +12,054주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLBGitLab Inc.보통주 | 0.15% | 767,998 | $0.02B | $52.76 | $52.70 | +0.1% | 축소 (2026Q2) -58,887주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRDWeRide Inc.ADR | 0.14% | 3,742,949 | $0.02B | $4.08 | $8.85 | -53.9% | 증축 (2026Q2) +93,618주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENBGenerate Biomedicines, Inc.보통주 | 0.14% | 1,284,617 | $0.02B | $11.92 | $12.19 | -2.2% | 증축 (2026Q2) +786,209주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnb보통주 | 0.14% | 148,320 | $0.02B | $173.70 | $128.91 | +34.7% | 축소 (2026Q2) -13,342주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc.보통주 | 0.13% | 2,901,635 | $0.02B | $10.34 | $20.57 | -49.7% | 증축 (2026Q2) +132,117주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLOOklo Inc.보통주 | 0.13% | 372,257 | $0.02B | — | $6.87 | — | 증축 (2026Q2) +21,088주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENIGenius Sports Limited보통주 | 0.12% | 3,065,770 | $0.02B | $6.65 | $7.72 | -13.9% | 축소 (2026Q2) -265,420주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike보통주 | 0.12% | 94,500 | $0.02B | $227.39 | $67.37 | +237.5% | 축소 (2026Q2) -11,366주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIHEICO Corporation보통주 | 0.12% | 50,052 | $0.02B | $310.43 | $258.65 | +20.0% | 증축 (2026Q2) +6,311주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASS908 Devices Inc.보통주 | 0.11% | 2,027,920 | $0.02B | $11.76 | $3.60 | +226.7% | 증축 (2026Q2) +81,235주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLXNetflix, Inc.보통주 | 0.10% | 224,871 | $0.02B | $70.30 | $96.94 | -27.5% | 증축 (2026Q2) +7,450주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONYPony AI Inc.ADR | 0.10% | 2,212,454 | $0.02B | $4.93 | $17.65 | -72.1% | 증축 (2026Q2) +286,303주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.10% | 158,412 | $0.02B | — | $83.92 | — | 축소 (2026Q2) -14,654주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMNGarmin Ltd.보통주 | 0.10% | 61,682 | $0.01B | $284.79 | $176.50 | +61.4% | 증축 (2026Q2) +7,982주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARKlarna Group plc보통주 | 0.09% | 712,201 | $0.01B | $12.94 | $42.58 | -69.6% | 축소 (2026Q2) -65,960주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRTAStrata Critical Medical, Inc.보통주 | 0.09% | 2,730,855 | $0.01B | $4.45 | $4.78 | -6.9% | 축소 (2026Q2) -4,724,429주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings Ltd.보통주 | 0.09% | 1,071,519 | $0.01B | — | $15.66 | — | 축소 (2026Q2) -99,246주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETOReToro Group Ltd.보통주 | 0.08% | 315,645 | $0.01B | $24.27 | $64.29 | -62.2% | 축소 (2026Q2) -36,607주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNTXBioNTechADR | 0.08% | 133,333 | $0.01B | $87.71 | $92.68 | -5.4% | 증축 (2026Q2) +5,455주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAAlibaba GroupADR | 0.07% | 119,555 | $0.01B | $111.37 | $157.42 | -29.3% | 축소 (2026Q2) -663,616주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNTNCanton Strategic Holdings, Inc.보통주 | 0.07% | 3,657,548 | $0.01B | $2.02 | $3.93 | -48.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.05% | 14,806 | $0.01B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | 증축 (2026Q2) +1,539주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ARK Innovation ETFEtp | 0.05% | 91,105 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -4,532주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSIQuantum-Si incorporated보통주 | 0.04% | 7,167,738 | $0.01B | $1.15 | $0.93 | +23.6% | 증축 (2026Q2) +288,839주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.03% | 23,262 | $0.01B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | 축소 (2026Q2) -15,447주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONAHoneywell Aerospace Inc.보통주 | 0.03% | 23,262 | $0.01B | — | $240.18 | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMWBSimilarweb Ltd.보통주 | 0.03% | 834,663 | $0.01B | $8.69 | $8.84 | -1.7% | 증축 (2026Q2) +482,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZillow Group, Inc.보통주 | 0.03% | 152,575 | $0.00B | $31.26 | $60.84 | -48.6% | 축소 (2026Q2) -14,110주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROGJFrog Ltd보통주 | 0.03% | 50,621 | $0.00B | $84.31 | $28.22 | +198.8% | 증축 (2026Q2) +11,080주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMTRXometry, Inc.보통주 | 0.03% | 46,048 | $0.00B | $94.00 | $18.46 | +409.2% | 증축 (2026Q2) +5,752주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSYSStratasys Ltd.보통주 | 0.03% | 512,180 | $0.00B | $7.12 | $7.20 | -1.1% | 증축 (2026Q2) +95,752주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URGNUroGen Pharma Ltd.보통주 | 0.02% | 101,508 | $0.00B | $34.56 | $13.25 | +160.8% | 축소 (2026Q2) -14,037주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kaspi.KZ JSCADR | 0.02% | 41,525 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -21,107주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYPPayPay CorporationADR | 0.02% | 244,985 | $0.00B | $15.68 | $21.16 | -25.9% | 축소 (2026Q2) -22,678주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRTSAlpha Tau Medical Ltd.보통주 | 0.02% | 277,086 | $0.00B | $13.63 | $7.05 | +93.4% | 축소 (2026Q2) -15,048주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOVelo3D, Inc.보통주 | 0.02% | 194,753 | $0.00B | — | $12.52 | — | 증축 (2026Q2) +76,855주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLNValens Semiconductor Ltd.보통주 | 0.02% | 1,412,570 | $0.00B | $1.59 | $2.10 | -24.3% | 증축 (2026Q2) +364,082주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDD3D Systems보통주 | 0.02% | 1,032,786 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q2) +117,586주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTLSMaterialise NVADR | 0.02% | 419,784 | $0.00B | $8.00 | $5.12 | +56.2% | 축소 (2026Q2) -24,540주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBLATaboola.com Ltd.보통주 | 0.02% | 602,812 | $0.00B | $3.44 | $3.24 | +6.2% | 증축 (2026Q2) +78,383주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRLBProto Labs보통주 | 0.02% | 35,418 | $0.00B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -10,286주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBLYMobileye Global Inc.보통주 | 0.02% | 281,104 | $0.00B | $7.22 | $12.30 | -41.3% | 증축 (2026Q2) +78,681주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGYPagaya Technologies Ltd.보통주 | 0.02% | 147,603 | $0.00B | $17.19 | $12.09 | +42.2% | 증축 (2026Q2) +48,542주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDWRRadware Ltd.보통주 | 0.02% | 86,280 | $0.00B | $27.16 | $21.26 | +27.8% | 축소 (2026Q2) -5,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEMTower Semiconductor Ltd.보통주 | 0.02% | 10,126 | $0.00B | $201.62 | $42.03 | +379.7% | 축소 (2026Q2) -7,964주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLTAllot Ltd.보통주 | 0.02% | 297,726 | $0.00B | $9.03 | $5.81 | +55.4% | 증축 (2026Q2) +95,018주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TATTTAT Technologies Ltd.보통주 | 0.02% | 52,284 | $0.00B | $32.84 | $25.94 | +26.6% | 증축 (2026Q2) +9,594주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XRAYDENTSPLY SIRONA Inc.보통주 | 0.02% | 235,538 | $0.00B | $8.57 | $11.31 | -24.2% | 축소 (2026Q2) -31,210주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPQHP Inc.보통주 | 0.02% | 113,869 | $0.00B | $30.01 | $34.69 | -13.5% | 축소 (2026Q2) -8,884주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLBTCellebrite DI Ltd.보통주 | 0.02% | 170,923 | $0.00B | $11.03 | $16.99 | -35.1% | 증축 (2026Q2) +44,740주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSKDRiskified Ltd.보통주 | 0.02% | 488,797 | $0.00B | $8.23 | $4.76 | +73.0% | 증축 (2026Q2) +14,740주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
