폴 튜더 존스 포트폴리오
Paul Tudor Jones · Tudor Investment Corp — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2024-09-30
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
시드된 이전 분기가 없어 전분 비교가 불가합니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.76% | 363,168 | $0.21B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 0.60% | 1,368,450 | $0.17B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBITiShares Bitcoin Trust ETFETF | 0.58% | 4,428,230 | $0.16B | $46.15 | $34.30 | +34.5% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ExChange-Traded Fund
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWMiShares Russell 2000 ETFETF | 0.55% | 686,581 | $0.15B | $270.44 | $216.10 | +25.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Infinera Corp - US보통주 | 0.39% | 15,915,186 | $0.11B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Spirit Aerosystems Holdings Inc - US보통주 | 0.38% | 3,180,039 | $0.10B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFETF | 0.37% | 2,224,553 | $0.10B | $62.85 | $43.56 | +44.3% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 0.33% | 543,600 | $0.09B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Energy Select Sector Spdr Fund - US ETPETF | 0.31% | 968,748 | $0.09B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Endeavor Group Holdings Inc - US보통주 | 0.27% | 2,617,000 | $0.07B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.27% | 173,518 | $0.07B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.25% | 395,505 | $0.07B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXNTexas Instruments Incorporated보통주 | 0.25% | 331,849 | $0.07B | $283.74 | $202.72 | +40.0% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kellanova - US보통주 | 0.22% | 739,688 | $0.06B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIGAmerican International Group보통주 | 0.21% | 804,030 | $0.06B | $77.65 | $73.50 | +5.6% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACBank of America보통주 | 0.21% | 1,453,268 | $0.06B | $55.47 | $39.59 | +40.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.18% | 283,618 | $0.05B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTTrane Technologies plc보통주 | 0.18% | 123,796 | $0.05B | $458.89 | $367.34 | +24.9% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QQQInvesco QQQ TrustETF | 0.17% | 98,531 | $0.05B | $709.80 | $473.25 | +50.0% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Nike Inc - US Class B보통주 | 0.17% | 516,414 | $0.05B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCXLam Research Corporation보통주 | 0.17% | 55,674 | $0.05B | $263.94 | $77.41 | +241.0% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEstee Lauder보통주 | 0.16% | 442,829 | $0.04B | $105.00 | $89.61 | +17.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXRExtra Space Storage Inc.보통주 | 0.16% | 239,210 | $0.04B | $139.62 | $178.08 | -21.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk, Inc.보통주 | 0.15% | 147,141 | $0.04B | $239.90 | $263.71 | -9.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPAMEPAM Systems, Inc.보통주 | 0.14% | 199,949 | $0.04B | $122.19 | $200.90 | -39.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.14% | 37,651 | $0.04B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVACAVA Group, Inc.보통주 | 0.14% | 314,242 | $0.04B | $57.56 | $122.43 | -53.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMHumana Inc.보통주 | 0.14% | 120,577 | $0.04B | $417.52 | $328.67 | +27.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OXYOccidental Petroleum Corporation보통주 | 0.14% | 730,152 | $0.04B | $56.15 | $51.95 | +8.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWThe Charles Schwab Corporation보통주 | 0.13% | 568,871 | $0.04B | $91.96 | $63.82 | +44.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWMHowmet Aerospace Inc.보통주 | 0.13% | 364,175 | $0.04B | $216.84 | $95.96 | +126.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal Holdings, Inc.보통주 | 0.13% | 458,926 | $0.04B | $56.70 | $73.66 | -23.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.13% | 67,088 | $0.04B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALHalliburton Company보통주 | 0.12% | 1,182,662 | $0.03B | $33.48 | $28.89 | +15.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Franklin Resources Inc - US보통주 | 0.12% | 1,686,232 | $0.03B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Becton Dickinson And Co - US보통주 | 0.12% | 139,236 | $0.03B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.12% | 65,235 | $0.03B | $454.63 | $493.23 | -7.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana Co.보통주 | 0.12% | 186,487 | $0.03B | $58.83 | $30.94 | +90.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLDSPDR Gold SharesETF | 0.12% | 133,383 | $0.03B | $381.10 | $237.88 | +60.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCitigroup보통주 | 0.12% | 509,482 | $0.03B | $124.26 | $60.26 | +106.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKMcKesson Corporation보통주 | 0.11% | 63,097 | $0.03B | $1,004.84 | $510.38 | +96.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXPINXP Semiconductors N.V.보통주 | 0.11% | 128,678 | $0.03B | $229.33 | $233.58 | -1.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMGChipotle Mexican Grill보통주 | 0.11% | 526,035 | $0.03B | $30.67 | $56.31 | -45.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRBH&R Block, Inc.보통주 | 0.11% | 476,239 | $0.03B | $48.67 | $63.45 | -23.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Enstar Group Ltd - US보통주 | 0.11% | 93,626 | $0.03B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 0.11% | 161,223 | $0.03B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVREvercore Inc.보통주 | 0.11% | 117,303 | $0.03B | $254.08 | $245.52 | +3.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBLJabil Inc.보통주 | 0.11% | 245,737 | $0.03B | $278.25 | $109.07 | +155.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Udr Inc - US REIT보통주 | 0.11% | 648,248 | $0.03B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv Holdings Co보통주 | 0.10% | 282,654 | $0.03B | $210.61 | $87.17 | +141.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGFerguson Enterprises Inc.보통주 | 0.10% | 139,892 | $0.03B | $232.10 | $197.31 | +17.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSXBoston Scientific보통주 | 0.10% | 329,804 | $0.03B | $44.39 | $82.97 | -46.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Prologis Inc - US REIT보통주 | 0.10% | 218,051 | $0.03B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.10% | 258,134 | $0.03B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAElectronic Arts보통주 | 0.10% | 184,828 | $0.03B | $209.70 | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment plc보통주 | 0.10% | 110,322 | $0.03B | $75.60 | $225.70 | -66.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POOLPool Corporation보통주 | 0.09% | 69,212 | $0.03B | — | $358.54 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMCFMC Corporation보통주 | 0.09% | 390,948 | $0.03B | $5.66 | $63.23 | -91.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBQAmbiq Micro, Inc.보통주 | 0.09% | 150,782 | $0.03B | $49.88 | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina, Inc.보통주 | 0.09% | 192,333 | $0.03B | $262.89 | $128.70 | +104.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTDynatrace, Inc.보통주 | 0.09% | 464,178 | $0.02B | $61.11 | $51.36 | +19.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.보통주 | 0.09% | 124,131 | $0.02B | $187.72 | $194.08 | -3.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVisa Inc.보통주 | 0.09% | 89,564 | $0.02B | $385.45 | $281.90 | +36.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake Inc.보통주 | 0.09% | 213,562 | $0.02B | $306.84 | $111.98 | +174.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMNewmont Corporation보통주 | 0.09% | 456,885 | $0.02B | $115.06 | $53.06 | +116.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTSIMacom Technology Solutions보통주 | 0.09% | 218,704 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCHPMicrochip Technology Incorporated보통주 | 0.09% | 300,000 | $0.02B | $73.85 | $77.20 | -4.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit Inc.보통주 | 0.09% | 38,586 | $0.02B | $301.45 | $635.29 | -52.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTVAptiv PLC보통주 | 0.09% | 331,861 | $0.02B | $44.86 | $69.84 | -35.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMWaste Management, Inc.보통주 | 0.09% | 114,664 | $0.02B | $225.07 | $206.75 | +8.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTOOnto Innovation Inc.보통주 | 0.09% | 114,199 | $0.02B | $220.70 | $195.46 | +12.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Vanguard Total Stock Market Etf - US ETPETF | 0.09% | 83,294 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Catalent Inc - US보통주 | 0.09% | 388,525 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ishares Msci South Korea Etf - US ETPETF | 0.08% | 364,900 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNFabrinet보통주 | 0.08% | 98,522 | $0.02B | $365.22 | $226.07 | +61.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRBRBellRing Brands, Inc.보통주 | 0.08% | 373,100 | $0.02B | $9.43 | $58.89 | -84.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVSCVS Health Corporation보통주 | 0.08% | 357,745 | $0.02B | $92.36 | $58.28 | +58.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCIMSCI Inc.보통주 | 0.08% | 38,436 | $0.02B | $570.48 | $563.61 | +1.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Xylem Inc/Ny - US보통주 | 0.08% | 163,312 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTAmerican Tower보통주 | 0.08% | 94,379 | $0.02B | $185.27 | $235.74 | -21.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTRCharter Communications, Inc.보통주 | 0.08% | 66,638 | $0.02B | $110.11 | $330.60 | -66.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELVElevance Health, Inc.보통주 | 0.08% | 41,178 | $0.02B | $428.26 | $539.21 | -20.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주 | 0.08% | 517,383 | $0.02B | $63.36 | $40.90 | +54.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMCISuper Micro Computer, Inc.보통주 | 0.08% | 50,756 | $0.02B | $41.86 | $43.40 | -3.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.보통주 | 0.08% | 177,944 | $0.02B | — | $121.14 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGEverest Group, Ltd.보통주 | 0.08% | 53,718 | $0.02B | $389.10 | $386.69 | +0.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPConocoPhillips보통주 | 0.08% | 197,595 | $0.02B | $146.51 | $106.50 | +37.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Public Storage - US REIT보통주 | 0.08% | 57,117 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPPepsiCo보통주 | 0.08% | 122,159 | $0.02B | $131.10 | $174.77 | -25.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.보통주 | 0.08% | 92,791 | $0.02B | $188.35 | $227.20 | -17.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPTCamden Property Trust보통주 | 0.08% | 167,515 | $0.02B | $98.59 | $124.56 | -20.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVNOV Inc.보통주 | 0.08% | 1,292,872 | $0.02B | $19.00 | $16.35 | +16.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Walgreens Boots Alliance Inc - US보통주 | 0.07% | 2,280,066 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Financial Select Sector Spdr Fund - US ETPETF | 0.07% | 442,173 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADCAgree Realty Corporation보통주 | 0.07% | 264,647 | $0.02B | $67.04 | $75.24 | -10.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYTThe New York Times Company보통주 | 0.07% | 356,442 | $0.02B | $64.17 | $54.20 | +18.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTGMGIC Investment Corporation보통주 | 0.07% | 774,684 | $0.02B | $27.85 | $25.23 | +10.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ishares Msci India Etf - US ETPETF | 0.07% | 332,404 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCCWESCO International, Inc.보통주 | 0.07% | 115,799 | $0.02B | $344.02 | $161.83 | +112.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow, Inc.보통주 | 0.07% | 21,712 | $0.02B | $141.97 | $176.13 | -19.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 0.07% | 33,641 | $0.02B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHSUniversal Health Services, Inc.보통주 | 0.07% | 83,749 | $0.02B | $179.01 | $234.46 | -23.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRKMerck & Co., Inc.보통주 | 0.07% | 168,504 | $0.02B | $141.76 | $116.02 | +22.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURLBurlington Stores, Inc.보통주 | 0.07% | 72,482 | $0.02B | $262.08 | $269.45 | -2.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ansys Inc - US보통주 | 0.07% | 59,931 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Welltower Inc - US REIT보통주 | 0.07% | 149,000 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLBILL Holdings, Inc.보통주 | 0.07% | 361,396 | $0.02B | $45.60 | $53.02 | -14.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMIBadger Meter, Inc.보통주 | 0.07% | 87,281 | $0.02B | $129.76 | $207.65 | -37.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPAmeriprise Financial보통주 | 0.07% | 40,000 | $0.02B | $500.80 | $450.20 | +11.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETFETF | 0.07% | 103,771 | $0.02B | — | $175.40 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRXBrixmor Property Group Inc.보통주 | 0.07% | 664,653 | $0.02B | $27.66 | $27.64 | +0.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTDMettler-Toledo International Inc.보통주 | 0.07% | 12,133 | $0.02B | $1,622.29 | $1,411.89 | +14.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTSWatts Water Technologies, Inc.보통주 | 0.07% | 87,600 | $0.02B | $358.88 | $198.65 | +80.7% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFXTeleflex Incorporated보통주 | 0.07% | 73,189 | $0.02B | $129.34 | $244.74 | -47.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCOwens Corning보통주 | 0.07% | 102,509 | $0.02B | — | $167.22 | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLBDolby Laboratories, Inc.보통주 | 0.06% | 230,280 | $0.02B | $59.95 | $72.02 | -16.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESNTEssent Group Ltd.보통주 | 0.06% | 272,141 | $0.02B | $64.70 | $63.47 | +1.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAgilent Technologies보통주 | 0.06% | 116,708 | $0.02B | $172.97 | $140.16 | +23.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.06% | 29,394 | $0.02B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | unavailable 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Tempur Sealy International Inc - US보통주 | 0.06% | 310,026 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKAlaska Air Group, Inc.보통주 | 0.06% | 371,583 | $0.02B | $35.13 | $40.51 | -13.3% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRGKite Realty Group Trust보통주 | 0.06% | 629,206 | $0.02B | $24.61 | $26.33 | -6.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMJBAlerian MLP Index ETN보통주 | 0.06% | 79,243 | $0.02B | $34.87 | $28.44 | +22.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSXCSX Corporation보통주 | 0.06% | 482,680 | $0.02B | $48.68 | $34.03 | +43.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ishares China Large-Cap Etf - US ETPETF | 0.06% | 523,408 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEHewlett Packard Enterprise Company보통주 | 0.06% | 812,433 | $0.02B | $56.01 | $18.35 | +205.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETNEaton Corporation plc보통주 | 0.06% | 50,122 | $0.02B | $391.25 | $310.21 | +26.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICLRICON Public Limited Company보통주 | 0.06% | 57,071 | $0.02B | $170.18 | $296.71 | -42.6% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAntero Midstream Corp보통주 | 0.06% | 1,088,658 | $0.02B | $20.20 | $14.73 | +37.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRHealthcare Realty Trust Incorporated보통주 | 0.06% | 876,229 | $0.02B | $17.48 | $18.17 | -3.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPNGlobal Payments Inc.보통주 | 0.06% | 154,992 | $0.02B | $83.67 | $107.80 | -22.4% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLDAmericold Realty Trust, Inc.보통주 | 0.06% | 561,419 | $0.02B | $13.82 | $28.82 | -52.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSMorgan Stanley보통주 | 0.06% | 151,993 | $0.02B | $180.57 | $100.25 | +80.1% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?United States Steel Corp - US보통주 | 0.06% | 446,940 | $0.02B | — | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.06% | 98,242 | $0.02B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNFFidelity National Financial, Inc.보통주 | 0.06% | 254,211 | $0.02B | $40.05 | $57.94 | -30.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRBW. R. Berkley Corporation보통주 | 0.06% | 277,238 | $0.02B | $75.42 | $58.00 | +30.0% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.06% | 277,478 | $0.02B | $83.55 | $55.01 | +51.9% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.06% | 40,027 | $0.02B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKLMarkel Group Inc.보통주 | 0.06% | 9,956 | $0.02B | $1,850.13 | $1,561.88 | +18.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.06% | 279,372 | $0.02B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband보통주 | 0.06% | 200,483 | $0.02B | $36.02 | 추정불가* | — | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGPenske Automotive Group, Inc.보통주 | 0.06% | 94,977 | $0.02B | $212.29 | $158.21 | +34.2% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OZKBank OZK보통주 | 0.06% | 353,547 | $0.02B | $45.96 | $41.58 | +10.5% | unavailable 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
