폴 튜더 존스 포트폴리오
Paul Tudor Jones · Tudor Investment Corp — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2024-12-31
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin Trust ETFETF | 1.62% | 8,048,552 | $0.43B | $46.15 | $34.30 | +34.5% | 증축 (2024Q4) +3,620,322주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ExChange-Traded Fund
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Energy Select Sector Spdr Fund - US ETPETF | 0.74% | 2,256,026 | $0.19B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +1,287,278주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.59% | 261,516 | $0.15B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2024Q4) +232,122주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWMiShares Russell 2000 ETFETF | 0.58% | 685,294 | $0.15B | $270.44 | $216.10 | +25.1% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kellanova - US보통주 | 0.54% | 1,745,788 | $0.14B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +1,006,100주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Spirit Aerosystems Holdings Inc - US보통주 | 0.47% | 3,607,039 | $0.12B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +427,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 0.44% | 866,715 | $0.12B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 축소 (2024Q4) -501,735주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Frontier Communications Parent Inc - US보통주 | 0.44% | 3,301,283 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 0.43% | 514,681 | $0.11B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2024Q4) +353,458주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.42% | 186,751 | $0.11B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 축소 (2024Q4) -176,417주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Infinera Corp - US보통주 | 0.41% | 15,915,186 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.37% | 228,798 | $0.10B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 증축 (2024Q4) +55,280주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Enstar Group Ltd - US보통주 | 0.32% | 258,275 | $0.08B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +164,649주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFETF | 0.31% | 1,922,325 | $0.08B | $62.85 | $43.56 | +44.3% | 축소 (2024Q4) -302,228주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.22% | 120,166 | $0.06B | $546.82 | $572.75 | -4.5% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HESMHess Midstream LP보통주 | 0.22% | 431,682 | $0.06B | $30.66 | $35.98 | -14.8% | 증축 (2024Q4) +327,424주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTCIntel Corporation보통주 | 0.20% | 2,657,614 | $0.05B | $89.74 | $21.04 | +326.5% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLATesla보통주 | 0.19% | 126,851 | $0.05B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 증축 (2024Q4) +108,120주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Communication Services Select Sector Spdr Fund - UETF | 0.19% | 515,912 | $0.05B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +375,270주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Financial Select Sector Spdr Fund - US ETPETF | 0.18% | 1,000,000 | $0.05B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +557,827주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 0.18% | 79,338 | $0.05B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 증축 (2024Q4) +45,697주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Equinix Inc - US REIT보통주 | 0.17% | 46,783 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +34,711주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVSCVS Health Corporation보통주 | 0.17% | 977,703 | $0.04B | $92.36 | $58.28 | +58.5% | 증축 (2024Q4) +619,958주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 0.16% | 224,084 | $0.04B | $339.29 | $159.34 | +112.9% | 축소 (2024Q4) -319,516주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLXNetflix, Inc.보통주 | 0.16% | 46,484 | $0.04B | $70.30 | $69.48 | +1.2% | 증축 (2024Q4) +40,993주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWThe Charles Schwab Corporation보통주 | 0.16% | 555,615 | $0.04B | $91.96 | $63.82 | +44.1% | 축소 (2024Q4) -13,256주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STZConstellation Brands, Inc.보통주 | 0.15% | 182,282 | $0.04B | $131.35 | $251.43 | -47.8% | 증축 (2024Q4) +180,068주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.보통주 | 0.15% | 175,879 | $0.04B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJGArthur J. Gallagher보통주 | 0.15% | 138,626 | $0.04B | $254.88 | $289.71 | -12.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXNTexas Instruments Incorporated보통주 | 0.15% | 206,492 | $0.04B | $283.74 | $202.72 | +40.0% | 축소 (2024Q4) -125,357주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMWaste Management, Inc.보통주 | 0.14% | 186,486 | $0.04B | $225.07 | $206.75 | +8.9% | 증축 (2024Q4) +71,822주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLColgate-Palmolive보통주 | 0.14% | 405,445 | $0.04B | $89.90 | $105.24 | -14.6% | 증축 (2024Q4) +399,910주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLDSPDR Gold SharesETF | 0.14% | 150,695 | $0.04B | $381.10 | $237.88 | +60.2% | 증축 (2024Q4) +17,312주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETFETF | 0.14% | 480,209 | $0.04B | $42.14 | $39.21 | +7.5% | 증축 (2024Q4) +339,352주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFISoFi Technologies, Inc.보통주 | 0.14% | 2,331,494 | $0.04B | $14.92 | $7.68 | +94.2% | 증축 (2024Q4) +2,019,472주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMCISuper Micro Computer, Inc.보통주 | 0.14% | 1,174,421 | $0.04B | $41.86 | $43.40 | -3.5% | 증축 (2024Q4) +1,123,665주보유 히스토리분기별 보유 히스토리NOTE 3.500% 3/0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTSIMacom Technology Solutions보통주 | 0.14% | 274,947 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +56,243주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Arcadium Lithium PLC - US보통주 | 0.13% | 6,845,000 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Altair Engineering Inc - US보통주 | 0.13% | 316,994 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNHUnitedHealth Group Incorporated보통주 | 0.13% | 67,532 | $0.03B | $402.05 | $586.35 | -31.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIngersoll Rand보통주 | 0.13% | 367,779 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +322,074주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENLennar Corporation보통주 | 0.13% | 243,093 | $0.03B | $82.03 | $177.59 | -53.8% | 증축 (2024Q4) +183,805주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe보통주 | 0.12% | 73,014 | $0.03B | $242.27 | $541.88 | -55.3% | 증축 (2024Q4) +50,956주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDConsolidated Edison, Inc.보통주 | 0.12% | 358,150 | $0.03B | $112.41 | $103.79 | +8.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETNEaton Corporation plc보통주 | 0.12% | 94,003 | $0.03B | $391.25 | $310.21 | +26.1% | 증축 (2024Q4) +43,881주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGOBroadcom보통주 | 0.12% | 132,508 | $0.03B | $361.54 | $162.48 | +122.5% | 증축 (2024Q4) +96,588주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPAmeriprise Financial보통주 | 0.12% | 57,146 | $0.03B | $500.80 | $450.20 | +11.2% | 증축 (2024Q4) +17,146주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDThe Home Depot, Inc.보통주 | 0.12% | 78,182 | $0.03B | $310.70 | $381.65 | -18.6% | 증축 (2024Q4) +57,561주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.보통주 | 0.11% | 461,816 | $0.03B | $112.41 | $65.84 | +70.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCIMSCI Inc.보통주 | 0.11% | 50,271 | $0.03B | $570.48 | $563.61 | +1.2% | 증축 (2024Q4) +11,835주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGBunge Global SA보통주 | 0.11% | 370,486 | $0.03B | $106.14 | $97.64 | +8.7% | 증축 (2024Q4) +260,296주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBChubb Limited보통주 | 0.11% | 102,565 | $0.03B | $330.28 | $289.50 | +14.1% | 증축 (2024Q4) +76,912주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Vaneck Semiconductor Etf - US ETPETF | 0.11% | 116,984 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +116,094주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ansys Inc - US보통주 | 0.11% | 82,169 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +22,238주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 0.10% | 109,125 | $0.03B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | 증축 (2024Q4) +61,743주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETFETF | 0.10% | 154,816 | $0.03B | — | $175.40 | — | 증축 (2024Q4) +51,045주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEENextEra Energy, Inc.보통주 | 0.10% | 371,887 | $0.03B | $79.85 | $83.08 | -3.9% | 증축 (2024Q4) +294,636주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash보통주 | 0.10% | 157,416 | $0.03B | $189.15 | $133.28 | +41.9% | 증축 (2024Q4) +144,339주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCTYPaylocity Holding Corporation보통주 | 0.10% | 125,758 | $0.03B | $166.32 | $160.26 | +3.8% | 증축 (2024Q4) +123,705주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.보통주 | 0.10% | 153,287 | $0.03B | $156.14 | $164.53 | -5.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTSZoetis Inc.보통주 | 0.10% | 153,648 | $0.03B | $74.81 | $191.89 | -61.0% | 증축 (2024Q4) +150,430주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.10% | 297,398 | $0.03B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | 증축 (2024Q4) +39,264주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Asml Holding Nv - US NY Reg ShrsADR | 0.09% | 36,000 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International, Inc.보통주 | 0.09% | 407,886 | $0.02B | — | $74.62 | — | 증축 (2024Q4) +399,980주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Nike Inc - US Class B보통주 | 0.09% | 321,873 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -194,541주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZVerizon Communications Inc.보통주 | 0.09% | 608,497 | $0.02B | $44.79 | $43.72 | +2.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Crown Castle Inc - US REIT보통주 | 0.09% | 267,611 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVREvercore Inc.보통주 | 0.09% | 86,367 | $0.02B | $254.08 | $245.52 | +3.5% | 축소 (2024Q4) -30,936주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUENUCOR CORP보통주 | 0.09% | 204,656 | $0.02B | $244.49 | $144.40 | +69.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.보통주 | 0.09% | 259,531 | $0.02B | $118.81 | $79.07 | +50.3% | 증축 (2024Q4) +179,777주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINLinde보통주 | 0.09% | 56,000 | $0.02B | $498.43 | $471.15 | +5.8% | 증축 (2024Q4) +53,203주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITGartner, Inc.보통주 | 0.09% | 48,289 | $0.02B | $205.35 | $502.52 | -59.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEGConstellation Energy Corporation보통주 | 0.09% | 102,498 | $0.02B | $270.45 | $212.22 | +27.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRBW. R. Berkley Corporation보통주 | 0.09% | 391,635 | $0.02B | $75.42 | $58.00 | +30.0% | 증축 (2024Q4) +114,397주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABAAlibaba GroupADR | 0.09% | 268,379 | $0.02B | $111.37 | $88.97 | +25.2% | 증축 (2024Q4) +216,837주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGAReinsurance Group of America, Incorporated보통주 | 0.09% | 106,442 | $0.02B | $266.75 | $216.40 | +23.3% | 증축 (2024Q4) +85,353주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTXRTX Corporation보통주 | 0.09% | 196,226 | $0.02B | $181.46 | $119.81 | +51.5% | 증축 (2024Q4) +193,430주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Schlumberger Ltd - US보통주 | 0.09% | 591,086 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +398,964주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKMcKesson Corporation보통주 | 0.08% | 38,942 | $0.02B | $1,004.84 | $510.38 | +96.9% | 축소 (2024Q4) -24,155주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPAMEPAM Systems, Inc.보통주 | 0.08% | 94,531 | $0.02B | $122.19 | $200.90 | -39.2% | 축소 (2024Q4) -105,418주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment plc보통주 | 0.08% | 85,230 | $0.02B | $75.60 | $225.70 | -66.5% | 축소 (2024Q4) -25,092주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXRExtra Space Storage Inc.보통주 | 0.08% | 147,107 | $0.02B | $139.62 | $178.08 | -21.6% | 축소 (2024Q4) -92,103주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNCThe PNC Financial Services Group, Inc.보통주 | 0.08% | 113,028 | $0.02B | $217.39 | $181.96 | +19.5% | 증축 (2024Q4) +110,854주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNFabrinet보통주 | 0.08% | 98,866 | $0.02B | $365.22 | $226.07 | +61.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABoeing전환우선주 | 0.08% | 350,000 | $0.02B | $190.41 | $157.50 | +20.9% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Endeavor Group Holdings Inc - US보통주 | 0.08% | 685,156 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -1,931,844주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGFerguson Enterprises Inc.보통주 | 0.08% | 123,124 | $0.02B | $232.10 | $197.31 | +17.6% | 축소 (2024Q4) -16,768주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDBMongoDB, Inc.보통주 | 0.08% | 91,544 | $0.02B | $337.21 | $283.76 | +18.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTASCintas Corporation보통주 | 0.08% | 116,298 | $0.02B | $212.66 | $203.48 | +4.5% | 증축 (2024Q4) +102,265주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTCElastic N.V.보통주 | 0.08% | 212,055 | $0.02B | — | $74.99 | — | 증축 (2024Q4) +208,563주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.08% | 106,354 | $0.02B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 축소 (2024Q4) -289,151주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRETF | 0.08% | 237,294 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIKViking Holdings Ltd보통주 | 0.08% | 467,660 | $0.02B | $85.25 | $33.35 | +155.6% | 증축 (2024Q4) +386,416주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCZComcast Holdings ZONES보통주 | 0.08% | 547,190 | $0.02B | $65.70 | $57.06 | +15.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVACAVA Group, Inc.보통주 | 0.08% | 181,649 | $0.02B | $57.56 | $122.43 | -53.0% | 축소 (2024Q4) -132,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.08% | 28,570 | $0.02B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 축소 (2024Q4) -9,081주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband보통주 | 0.08% | 270,121 | $0.02B | $36.02 | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +69,638주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEAMETEK, Inc.보통주 | 0.08% | 110,708 | $0.02B | $248.30 | $168.51 | +47.3% | 증축 (2024Q4) +40,543주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGPG&E Corporation전환우선주 | 0.08% | 400,000 | $0.02B | $13.33 | $20.03 | -33.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPRoper Technologies, Inc.보통주 | 0.08% | 38,125 | $0.02B | $382.71 | $553.51 | -30.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGDollar General보통주 | 0.08% | 261,073 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +180,442주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINOHF Sinclair Corporation보통주 | 0.07% | 555,995 | $0.02B | $125.29 | $45.74 | +173.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFMSprouts Farmers Market, Inc.보통주 | 0.07% | 151,238 | $0.02B | $65.39 | $104.30 | -37.3% | 증축 (2024Q4) +14,197주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMExxonMobil Holdings Corporation보통주 | 0.07% | 178,026 | $0.02B | $178.98 | $114.05 | +56.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSXPhillips 66보통주 | 0.07% | 165,439 | $0.02B | $293.17 | $129.43 | +126.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.07% | 267,236 | $0.02B | $83.55 | $55.01 | +51.9% | 축소 (2024Q4) -10,242주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPLALPL Financial Holdings Inc.보통주 | 0.07% | 57,432 | $0.02B | $320.96 | $217.06 | +47.9% | 증축 (2024Q4) +33,194주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPRXRoyalty Pharma plc보통주 | 0.07% | 735,027 | $0.02B | $60.04 | $28.16 | +113.2% | 증축 (2024Q4) +226,274주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.07% | 124,560 | $0.02B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 증축 (2024Q4) +26,318주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRGKite Realty Group Trust보통주 | 0.07% | 732,691 | $0.02B | $24.61 | $26.33 | -6.5% | 증축 (2024Q4) +103,485주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STXSeagate Technology Holdings plc보통주 | 0.07% | 212,096 | $0.02B | $656.47 | $103.39 | +535.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATApplied Materials보통주 | 0.07% | 110,127 | $0.02B | $464.24 | $189.49 | +145.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATRAAtlanta Braves Holdings, Inc.보통주 | 0.07% | 456,000 | $0.02B | $54.00 | $43.50 | +24.1% | 증축 (2024Q4) +139,952주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLOValero Energy Corporation보통주 | 0.07% | 142,052 | $0.02B | $444.71 | $135.50 | +228.2% | 증축 (2024Q4) +72,432주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund - UETF | 0.07% | 77,572 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPPepsiCo보통주 | 0.06% | 112,071 | $0.02B | $131.10 | $174.77 | -25.0% | 축소 (2024Q4) -10,088주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.06% | 45,930 | $0.02B | $730.76 | $356.77 | +104.8% | 증축 (2024Q4) +5,903주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGOLabrdn Physical Gold Shares ETFETF | 0.06% | 657,707 | $0.02B | $39.65 | $24.59 | +61.2% | 증축 (2024Q4) +506,363주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHDCactus, Inc.보통주 | 0.06% | 282,271 | $0.02B | $61.71 | $58.45 | +5.6% | 증축 (2024Q4) +234,191주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBWIBath & Body Works, Inc.보통주 | 0.06% | 419,180 | $0.02B | — | $29.38 | — | 증축 (2024Q4) +412,307주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.06% | 307,032 | $0.02B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | 증축 (2024Q4) +27,660주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Materials Select Sector Spdr Fund - US ETPETF | 0.06% | 191,070 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPConocoPhillips보통주 | 0.06% | 160,488 | $0.02B | $146.51 | $106.50 | +37.6% | 축소 (2024Q4) -37,107주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTAmerican Tower보통주 | 0.06% | 86,282 | $0.02B | $185.27 | $235.74 | -21.4% | 축소 (2024Q4) -8,097주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWXSouthwest Gas Holdings, Inc.보통주 | 0.06% | 223,746 | $0.02B | $87.45 | $72.30 | +21.0% | 증축 (2024Q4) +171,478주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ishares Msci India Etf - US ETPETF | 0.06% | 299,540 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -32,864주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHRDanaher Corporation보통주 | 0.06% | 67,981 | $0.02B | $229.07 | $272.06 | -15.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTHMeritage Homes Corporation보통주 | 0.06% | 101,245 | $0.02B | $59.11 | $99.45 | -40.6% | 증축 (2024Q4) +73,323주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAUiShares Gold TrustETF | 0.06% | 311,793 | $0.02B | $78.74 | $49.81 | +58.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGNAmgen보통주 | 0.06% | 59,169 | $0.02B | $432.49 | $328.55 | +31.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRBH&R Block, Inc.보통주 | 0.06% | 291,389 | $0.02B | $48.67 | $63.45 | -23.3% | 축소 (2024Q4) -184,850주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGPenske Automotive Group, Inc.보통주 | 0.06% | 99,943 | $0.02B | $212.29 | $158.21 | +34.2% | 증축 (2024Q4) +4,966주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HESMHess Midstream LP보통주 | 0.06% | 411,420 | $0.02B | $30.66 | $35.98 | -14.8% | 축소 (2024Q4) -17,907주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTSWatts Water Technologies, Inc.보통주 | 0.06% | 74,664 | $0.02B | $358.88 | $198.65 | +80.7% | 축소 (2024Q4) -12,936주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYVLive Nation Entertainment, Inc.보통주 | 0.06% | 116,000 | $0.02B | $170.51 | $101.13 | +68.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.06% | 162,373 | $0.01B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kraneshares Csi China Internet Etf - US ETPETF | 0.06% | 511,761 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 증축 (2024Q4) +71,748주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?United States Steel Corp - US보통주 | 0.06% | 436,955 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -9,985주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna, Inc.보통주 | 0.06% | 353,865 | $0.01B | $218.01 | $69.90 | +211.9% | 증축 (2024Q4) +200,767주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Udr Inc - US REIT보통주 | 0.06% | 338,378 | $0.01B | — | 추정불가* | — | 축소 (2024Q4) -309,870주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
