폴 튜더 존스 포트폴리오
Paul Tudor Jones · Tudor Investment Corp — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-03-31
이 페이지는?
미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P500ETF | 1.35% | 1,119,113 | $0.73B | $763.25 | $683.68 | +11.6% | 증축 (2026Q1) +674,583주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAElectronic Arts보통주 | 0.51% | 1,352,130 | $0.28B | $209.70 | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +464,297주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 0.46% | 674,335 | $0.25B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 축소 (2026Q1) -44,346주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLATesla보통주 | 0.40% | 584,718 | $0.22B | $354.72 | $235.16 | +50.8% | 증축 (2026Q1) +524,718주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBSWebster Financial보통주 | 0.40% | 3,079,817 | $0.21B | $77.57 | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +2,952,221주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 0.38% | 801,529 | $0.20B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | 증축 (2026Q1) +168,320주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc.보통주 | 0.36% | 7,055,087 | $0.19B | $30.95 | 추정불가* | — | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVUEKenvue Inc.보통주 | 0.36% | 11,128,599 | $0.19B | $18.91 | $23.02 | -17.9% | 증축 (2026Q1) +4,291,016주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZNAmazon보통주 | 0.34% | 892,105 | $0.19B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 축소 (2026Q1) -670,170주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSCNorfolk Southern Corporation보통주 | 0.34% | 631,675 | $0.18B | $326.92 | $250.16 | +30.7% | 증축 (2026Q1) +231,887주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Sealed Air Corp - US보통주 | 0.33% | 4,267,942 | $0.18B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDANVIDIA보통주 | 0.32% | 984,583 | $0.17B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 축소 (2026Q1) -1,148,768주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Hologic Inc - US보통주 | 0.31% | 2,196,804 | $0.17B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +587,404주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class C보통주 | 0.30% | 563,459 | $0.16B | $339.29 | $242.95 | +39.7% | 축소 (2026Q1) -199,939주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECKTeck Resources Limited보통주 | 0.27% | 2,848,651 | $0.15B | — | $47.57 | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMJBAlerian MLP Index ETN보통주 | 0.27% | 488,304 | $0.14B | $34.87 | $28.44 | +22.6% | 증축 (2026Q1) +187,780주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QQQInvesco QQQ TrustETF | 0.26% | 242,238 | $0.14B | $709.80 | $473.25 | +50.0% | 축소 (2026Q1) -361,434주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENPenumbra, Inc.보통주 | 0.25% | 411,118 | $0.13B | $320.98 | $196.03 | +63.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNHUnitedHealth Group Incorporated보통주 | 0.24% | 486,375 | $0.13B | $402.05 | $586.35 | -31.4% | 증축 (2026Q1) +138,372주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.24% | 194,559 | $0.13B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 축소 (2026Q1) -1,202,233주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.보통주 | 0.23% | 211,995 | $0.12B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.22% | 355,468 | $0.12B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLDSPDR Gold SharesETF | 0.22% | 269,902 | $0.12B | $381.10 | $237.88 | +60.2% | 축소 (2026Q1) -208,433주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli Lilly보통주 | 0.21% | 124,672 | $0.11B | $1,257.03 | $915.96 | +37.2% | 증축 (2026Q1) +77,914주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJXThe TJX Companies, Inc.보통주 | 0.21% | 705,328 | $0.11B | $147.33 | $117.82 | +25.0% | 증축 (2026Q1) +688,871주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 0.20% | 535,596 | $0.11B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 증축 (2026Q1) +101,540주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband보통주 | 0.20% | 2,135,654 | $0.11B | $36.02 | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.20% | 1,330,271 | $0.11B | $83.55 | $55.01 | +51.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 0.20% | 310,947 | $0.11B | $412.61 | $170.64 | +141.8% | 증축 (2026Q1) +134,390주보유 히스토리분기별 보유 히스토리Equity Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFCapital One Financial Corporation보통주 | 0.18% | 543,608 | $0.10B | $197.74 | $144.62 | +36.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGOBroadcom보통주 | 0.18% | 311,764 | $0.10B | $361.54 | $162.48 | +122.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATApplied Materials보통주 | 0.17% | 262,413 | $0.09B | $464.24 | $189.49 | +145.0% | 증축 (2026Q1) +198,413주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMICummins보통주 | 0.17% | 165,221 | $0.09B | $531.33 | $306.54 | +73.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHRDanaher Corporation보통주 | 0.16% | 447,231 | $0.08B | $229.07 | $272.06 | -15.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking Holdings보통주 | 0.15% | 19,116 | $0.08B | $162.85 | $159.41 | +2.2% | 증축 (2026Q1) +13,775주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGPG&E Corporation보통주 | 0.15% | 4,477,427 | $0.08B | $13.33 | $20.03 | -33.4% | 증축 (2026Q1) +3,814,594주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APHAmphenol보통주 | 0.14% | 613,970 | $0.08B | $85.28 | $31.76 | +168.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCHPMicrochip Technology Incorporated전환사채 | 0.14% | 76,500,000 | $0.08B | $73.85 | $77.20 | -4.3% | 증축 (2026Q1) +26,000,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENIREN Limited전환사채 | 0.14% | 31,803,000 | $0.07B | $28.76 | $12.77 | +125.2% | 증축 (2026Q1) +11,585,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBERUber Technologies, Inc.전환사채 | 0.13% | 59,000,000 | $0.07B | $71.51 | $72.88 | -1.9% | 증축 (2026Q1) +10,000,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHParker-Hannifin Corporation보통주 | 0.13% | 76,384 | $0.07B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRECBRE Group, Inc.보통주 | 0.13% | 500,068 | $0.07B | $129.67 | $119.21 | +8.8% | 증축 (2026Q1) +432,010주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLYO'Reilly Automotive, Inc.보통주 | 0.12% | 708,749 | $0.07B | $89.24 | $75.36 | +18.4% | 증축 (2026Q1) +397,855주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMCISuper Micro Computer, Inc.전환사채 | 0.12% | 80,850,000 | $0.07B | $41.86 | $43.40 | -3.5% | 축소 (2026Q1) -7,500,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVXChevron보통주 | 0.12% | 313,717 | $0.06B | $211.98 | $142.81 | +48.4% | 축소 (2026Q1) -304,226주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm Group Incorporated보통주 | 0.12% | 55,940 | $0.06B | $1,139.01 | $1,368.91 | -16.8% | 증축 (2026Q1) +53,428주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXCMDexcom전환사채 | 0.12% | 69,150,000 | $0.06B | $86.59 | $78.81 | +9.9% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKNGDraftKings Inc.전환사채 | 0.11% | 68,000,000 | $0.06B | $18.90 | $38.02 | -50.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 0.11% | 207,134 | $0.06B | $325.00 | $129.25 | +151.5% | 축소 (2026Q1) -22,127주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRK-BBerkshire Hathaway Class B보통주 | 0.11% | 126,935 | $0.06B | — | $458.19 | — | 증축 (2026Q1) +76,859주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISWalt Disney보통주 | 0.11% | 627,767 | $0.06B | $112.61 | $91.67 | +22.8% | 증축 (2026Q1) +563,343주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELTE Connectivity plc보통주 | 0.11% | 286,557 | $0.06B | $216.15 | $147.07 | +47.0% | 증축 (2026Q1) +111,146주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTNXNutanix, Inc.전환사채 | 0.11% | 64,500,000 | $0.06B | $72.88 | $60.28 | +20.9% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKAMAkamai Technologies, Inc.전환사채 | 0.11% | 50,203,000 | $0.06B | $89.05 | $98.82 | -9.9% | 축소 (2026Q1) -6,000,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPGIS&P Global Inc.보통주 | 0.11% | 134,631 | $0.06B | $407.82 | $489.83 | -16.7% | 증축 (2026Q1) +107,631주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLEAllegion plc보통주 | 0.11% | 393,773 | $0.06B | $153.17 | $140.47 | +9.0% | 증축 (2026Q1) +193,745주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign보통주 | 0.10% | 1,177,425 | $0.06B | $74.65 | $57.99 | +28.7% | 증축 (2026Q1) +1,028,629주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTRGEssential Utilities, Inc.보통주 | 0.10% | 1,385,895 | $0.06B | $40.83 | $38.76 | +5.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNCCentene Corporation보통주 | 0.10% | 1,653,532 | $0.05B | $70.25 | $74.47 | -5.7% | 증축 (2026Q1) +1,216,525주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STTState Street Corporation보통주 | 0.10% | 426,078 | $0.05B | $164.70 | $86.21 | +91.0% | 증축 (2026Q1) +423,670주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Arcellx Inc - US보통주 | 0.10% | 462,588 | $0.05B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +416,559주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Capital Group Dividend Value ETF - US ETPETF | 0.10% | 1,246,887 | $0.05B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +511,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWMHowmet Aerospace Inc.보통주 | 0.10% | 225,806 | $0.05B | $216.84 | $95.96 | +126.0% | 증축 (2026Q1) +100,906주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMNewmont Corporation보통주 | 0.10% | 475,346 | $0.05B | $115.06 | $53.06 | +116.8% | 증축 (2026Q1) +48,214주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKRBaker Hughes Company보통주 | 0.09% | 827,783 | $0.05B | $56.45 | $43.29 | +30.4% | 증축 (2026Q1) +544,853주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVSCVS Health Corporation보통주 | 0.09% | 681,806 | $0.05B | $92.36 | $58.28 | +58.5% | 증축 (2026Q1) +513,806주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBAlbemarle보통주 | 0.09% | 270,140 | $0.05B | $97.25 | $87.17 | +11.6% | 증축 (2026Q1) +79,131주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITGRInteger Holdings Corporation전환사채 | 0.09% | 50,500,000 | $0.05B | $126.70 | $120.17 | +5.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLViShares Silver TrustETF | 0.09% | 702,630 | $0.05B | $51.72 | $30.23 | +71.1% | 증축 (2026Q1) +45,942주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMECME Group보통주 | 0.09% | 161,145 | $0.05B | $291.55 | $217.42 | +34.1% | 증축 (2026Q1) +8,683주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike보통주 | 0.09% | 119,119 | $0.05B | $227.39 | $67.37 | +237.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow, Inc.보통주 | 0.09% | 444,628 | $0.05B | $141.97 | $176.13 | -19.4% | 증축 (2026Q1) +64,881주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMM3M Company보통주 | 0.09% | 319,347 | $0.05B | $164.75 | $133.50 | +23.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEExpand Energy Corporation보통주 | 0.08% | 408,643 | $0.04B | $92.37 | $97.12 | -4.9% | 증축 (2026Q1) +360,845주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe보통주 | 0.08% | 180,591 | $0.04B | $242.27 | $541.88 | -55.3% | 증축 (2026Q1) +109,065주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Vici Properties Inc - US REIT보통주 | 0.08% | 1,596,697 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +826,460주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETFETF | 0.08% | 751,981 | $0.04B | $62.85 | $43.56 | +44.3% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTXRTX Corporation보통주 | 0.08% | 220,795 | $0.04B | $181.46 | $119.81 | +51.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTTrane Technologies plc보통주 | 0.08% | 101,156 | $0.04B | $458.89 | $367.34 | +24.9% | 증축 (2026Q1) +50,512주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNDKSandisk Corporation보통주 | 0.08% | 66,205 | $0.04B | — | $86.83 | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESNTEssent Group Ltd.보통주 | 0.08% | 693,686 | $0.04B | $64.70 | $63.47 | +1.9% | 증축 (2026Q1) +180,034주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCXLam Research Corporation보통주 | 0.07% | 188,579 | $0.04B | $263.94 | $77.41 | +241.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Ishares Msci South Korea Etf - US ETPETF | 0.07% | 327,138 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +165,731주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STXSeagate Technology Holdings plc보통주 | 0.07% | 102,041 | $0.04B | $656.47 | $103.39 | +535.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSXBoston Scientific보통주 | 0.07% | 632,552 | $0.04B | $44.39 | $82.97 | -46.5% | 축소 (2026Q1) -100,286주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDDPDD Holdings Inc.ADR | 0.07% | 385,372 | $0.04B | $81.35 | $103.65 | -21.5% | 증축 (2026Q1) +234,024주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated보통주 | 0.07% | 476,502 | $0.04B | $71.44 | $84.27 | -15.2% | 증축 (2026Q1) +435,972주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIGAmerican International Group보통주 | 0.07% | 505,602 | $0.04B | $77.65 | $73.50 | +5.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXFedEx Corporation보통주 | 0.07% | 105,900 | $0.04B | $290.59 | $226.41 | +28.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAOIApplied Optoelectronics, Inc.보통주 | 0.07% | 442,781 | $0.04B | $77.49 | $36.75 | +110.9% | 증축 (2026Q1) +347,648주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDDuPont de Nemours, Inc.보통주 | 0.07% | 811,858 | $0.04B | $130.45 | $104.46 | +24.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFStifel Financial Corp.보통주 | 0.07% | 489,907 | $0.04B | $67.56 | $72.85 | -7.3% | 증축 (2026Q1) +429,332주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXLSExlService Holdings, Inc.보통주 | 0.07% | 1,178,777 | $0.04B | $39.52 | $46.74 | -15.4% | 증축 (2026Q1) +255,309주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTGMGIC Investment Corporation보통주 | 0.07% | 1,349,651 | $0.04B | $27.85 | $25.23 | +10.4% | 증축 (2026Q1) +236,444주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVAbbVie보통주 | 0.07% | 161,053 | $0.04B | $285.42 | $194.58 | +46.7% | 증축 (2026Q1) +47,510주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWIArmstrong World Industries, Inc.보통주 | 0.07% | 212,485 | $0.04B | $168.16 | $151.13 | +11.3% | 증축 (2026Q1) +13,020주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGTransocean Ltd.보통주 | 0.07% | 5,278,418 | $0.03B | $5.62 | $2.87 | +95.8% | 증축 (2026Q1) +5,102,324주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMCVulcan Materials Company보통주 | 0.06% | 127,994 | $0.03B | $243.54 | $242.53 | +0.4% | 증축 (2026Q1) +46,743주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBFPBF Energy Inc.보통주 | 0.06% | 730,437 | $0.03B | $85.29 | $32.12 | +165.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLHecla Mining Company보통주 | 0.06% | 1,854,268 | $0.03B | $15.30 | $6.37 | +140.2% | 증축 (2026Q1) +1,770,377주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEEMCOR Group, Inc.보통주 | 0.06% | 46,750 | $0.03B | $721.66 | $400.21 | +80.3% | 증축 (2026Q1) +39,696주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADPAutomatic Data Processing보통주 | 0.06% | 168,432 | $0.03B | $288.90 | $276.01 | +4.7% | 증축 (2026Q1) +71,751주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.보통주 | 0.06% | 231,907 | $0.03B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 증축 (2026Q1) +55,400주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated전환사채 | 0.06% | 33,000,000 | $0.03B | $116.94 | $38.49 | +203.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAT&T Inc.보통주 | 0.06% | 1,156,000 | $0.03B | $23.44 | $21.47 | +9.2% | 축소 (2026Q1) -905,162주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYVLive Nation Entertainment, Inc.전환사채 | 0.06% | 31,000,000 | $0.03B | $170.51 | $101.13 | +68.6% | 축소 (2026Q1) -11,500,000주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABTAbbott Laboratories보통주 | 0.06% | 326,258 | $0.03B | $104.51 | $114.89 | -9.0% | 증축 (2026Q1) +155,921주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEDGSolarEdge Technologies, Inc.보통주 | 0.06% | 655,109 | $0.03B | $32.65 | $20.72 | +57.6% | 증축 (2026Q1) +639,515주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLIHoulihan Lokey, Inc.보통주 | 0.06% | 232,715 | $0.03B | $129.55 | $155.62 | -16.8% | 증축 (2026Q1) +105,738주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify Inc.보통주 | 0.06% | 279,318 | $0.03B | $169.52 | $74.53 | +127.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENLennar Corporation보통주 | 0.06% | 379,286 | $0.03B | $82.03 | $177.59 | -53.8% | 증축 (2026Q1) +33,914주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Aes Corp/The - US보통주 | 0.06% | 2,311,267 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -1,223,809주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEstee Lauder보통주 | 0.06% | 450,222 | $0.03B | $105.00 | $89.61 | +17.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPRXRoyalty Pharma plc보통주 | 0.06% | 671,680 | $0.03B | $60.04 | $28.16 | +113.2% | 축소 (2026Q1) -253,139주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEIntercontinental Exchange, Inc.보통주 | 0.06% | 204,178 | $0.03B | $159.35 | $160.66 | -0.8% | 증축 (2026Q1) +202,629주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URIUnited Rentals, Inc.보통주 | 0.06% | 43,828 | $0.03B | $1,029.64 | $751.17 | +37.1% | 축소 (2026Q1) -56,122주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.06% | 53,420 | $0.03B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2026Q1) +17,477주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ETF Option
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?Kraneshares Csi China Internet Etf - US ETPETF | 0.06% | 1,120,334 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +829,303주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEKTetra Tech, Inc.전환사채 | 0.06% | 30,120,000 | $0.03B | $34.72 | $29.27 | +18.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDGeneral Dynamics Corporation보통주 | 0.06% | 91,731 | $0.03B | $343.15 | $301.55 | +13.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATXGATX Corporation보통주 | 0.06% | 181,928 | $0.03B | $164.85 | $135.60 | +21.6% | 증축 (2026Q1) +63,051주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDOSLeidos Holdings, Inc.보통주 | 0.06% | 198,781 | $0.03B | $124.85 | $156.17 | -20.1% | 증축 (2026Q1) +106,829주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLFCleveland-Cliffs Inc.보통주 | 0.06% | 3,657,653 | $0.03B | $12.85 | $11.87 | +8.2% | 축소 (2026Q1) -523,758주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNBF.N.B. Corporation보통주 | 0.06% | 1,844,245 | $0.03B | $17.23 | $14.13 | +21.9% | 증축 (2026Q1) +1,831,714주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash보통주 | 0.06% | 205,000 | $0.03B | $189.15 | $133.28 | +41.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTASCintas Corporation보통주 | 0.06% | 181,451 | $0.03B | $212.66 | $203.48 | +4.5% | 축소 (2026Q1) -166,969주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACBank of America보통주 | 0.06% | 628,080 | $0.03B | $55.47 | $39.59 | +40.1% | 축소 (2026Q1) -269,818주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OZKBank OZK보통주 | 0.06% | 666,722 | $0.03B | $45.96 | $41.58 | +10.5% | 증축 (2026Q1) +236,734주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPRTEssential Properties Realty Trust, Inc.보통주 | 0.06% | 1,007,076 | $0.03B | $26.09 | $33.14 | -21.3% | 증축 (2026Q1) +402,029주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTRANatera, Inc.보통주 | 0.06% | 150,693 | $0.03B | $393.44 | $122.82 | +220.3% | 축소 (2026Q1) -120,722주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSLYFastly, Inc.보통주 | 0.06% | 1,036,479 | $0.03B | $22.00 | $10.28 | +114.0% | 증축 (2026Q1) +719,176주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECKDeckers Outdoor Corporation보통주 | 0.06% | 299,183 | $0.03B | — | $152.88 | — | 축소 (2026Q1) -28,192주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTCIntel Corporation보통주 | 0.06% | 672,706 | $0.03B | $89.74 | $21.04 | +326.5% | 증축 (2026Q1) +106,706주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HESMHess Midstream LP보통주 | 0.06% | 763,131 | $0.03B | $30.66 | $35.98 | -14.8% | 축소 (2026Q1) -149,384주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKRockwell Automation, Inc.보통주 | 0.05% | 82,349 | $0.03B | $426.23 | $261.95 | +62.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.보통주 | 0.05% | 430,647 | $0.03B | $81.39 | $74.27 | +9.6% | 증축 (2026Q1) +293,383주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.보통주 | 0.05% | 233,473 | $0.03B | $118.81 | $79.07 | +50.3% | 증축 (2026Q1) +19,473주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCitigroup보통주 | 0.05% | 255,688 | $0.03B | $124.26 | $60.26 | +106.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XENEXenon Pharmaceuticals Inc.보통주 | 0.05% | 495,591 | $0.03B | $33.76 | $39.48 | -14.5% | 증축 (2026Q1) +241,589주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
